Ook dit jaar wordt er met een quoteringsfactor gerekend. Een doelpunt op 1e klasse niveau is 2 punten waard, 2e klasse 1.75, 3e klasse 1.5, 4e klasse 1.25 en de 5e klasse 1 punt.
De doelpunten vielen dit weekeinde weer als rijpe appelen en veel schutters schoten dan ook weer raak. De nummers 1 en 2 van het klassement deden goede zaken. De beste schutters deze week kwamen van HOC in de persoon van Mark van Bergen (3x) en de Robin Hood topschutter Jelle Siekman (4x).
Naam | Club | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|
Jelle Siekman | HOC | 18 (+4) | 22,5 |
Kassim Bizimana | Gieten | 13 (+2) | 19,5 |
Harm Jan Moesker | Titan | 12 | 15 |
Jeffrey Bakker | Stadskanaal | 8 (+1) | 14 |
Demy te Velde | Valthermond | 8 | 14 |
Dennis Klooster | Alteveer | 13 | 13 |
Dennis de Roo | JVV | 13 | 13 |
Wessel Koomans | Gasselternijveen | 9 (+2) | 11,25 |
Danny Kolp | GKC | 11 (+1) | 11 |
Rolf Kayser | Musselkanaal | 7 (+2) | 10,5 |
Jeroen Schoonbeek | FC Ter Apel '96 | 7 (+1) | 10,5 |
Emile Seigers | FC Ter Apel '96 | 7 | 10,5 |
Rene van der Laan | Westerwolde | 8 (+2) | 10 |
Mark Wanders | EEC | 9 | 9 |
Arjan Heeres | FC Ter Apel '96 | 6 (+2) | 9 |
Mark van Bergen | HOC | 7 (+3) | 8,75 |
Jeremy Hekman | Westerwolde | 7 (+2) | 8,75 |
Rick Hendriks | Titan | 7 | 8,75 |
Mark Haverkamp | Sellingen | 7 (+1) | 8,75 |
Rick Bos | Sellingen | 7 | 8,75 |
Gerko Scheper | Onstwedder Boys | 6 (+2) | 7,5 |
Paul Kamphuis | HOC | 6 (+1) | 7,5 |
Rick Bokhorst | Gasselternijveen | 6 | 7,5 |
Jos Smidt | Titan | 6 | 7,5 |
Maurice Gersonius | SPW | 6 | 7,5 |
Elvis Hedzic | Gieten | 5 | 7,5 |
Roy Super | NWVV | 7 (+1) | 7 |
Wim Wubs | Mussel | 7 (+1) | 7 |
Tom Meijers | Valthermond | 4 (+1) | 7 |
Erik Jan Veerbeek | Valthermond | 4 | 7 |
Joan Solana | Westerwolde | 5 (+2) | 6,25 |
Ian de Vrieze | Sellingen | 5 | 6,25 |
Robbert Mensinga | Buinerveen | 6 | 6 |
Thijs Hateboer | Nieuw Buinen | 3 (+1) | 6 |
Jordy Oost | Nieuw Buinen | 3 | 6 |
Jesper de Graaf | Valthermond | 3 | 5,25 |
Rick Schlimback | Valthermond | 3 | 5,25 |
Len Groenewold | Mussel | 5 (+1) | 5 |
Harold Hut | Pekelder Boys | 5 | 5 |
Davut Yuksel | SETA | 5 | 5 |
Oghuzan Altan | SETA | 5 | 5 |
Bryan Boels | Mussel | 5 | 5 |
Benjamin Mazeau | De Treffer '16 | 5 | 5 |
Harm Visser | Onstwedder Boys | 4 | 5 |
Bart Weishaupt | Bareveld | 4 | 5 |
Sander Egbers | FC Ter Apel '96 | 3 (+1) | 4,5 |
Bart Nieland | Alteveer | 4 (+1) | 4 |
Remco Huizing | EEC | 4 (+1) | 4 |
Wim Wilts | Buinen | 4 (+1) | 4 |
Michiel Vedder | Buinen | 4 | 4 |
Roy Veen | JVV | 4 | 4 |
Pascal Manning | De Treffer '16 | 4 (+1) | 4 |
Roelof Komdeur | De Treffer '16 | 4 | 4 |
Dennis Bergmann | De Treffer '16 | 4 | 4 |
Damien Sedda | Alteveer | 4 | 4 |
Bryan Schenkel | Alteveer | 4 | 4 |
Willem Lammerts | Pekelder Boys | 4 | 4 |
Rowan Tiktak plus 9 andere spelers | SV Borger | 3 | 3,75 |
Jelmer Valk plus 1 andere speler | Stadskanaal | 2 | 3,5 |
Lars Kamies plus 10 andere spelers | JVV | 3 | 3 |
Jordy Veninga plus 5 andere spelers | FC Ter Apel '96 | 2 | 3 |
Ben Bos plus 19 andere spelers | Sellingen | 2 | 2,5 |
Christiaan Klompmakers plus 16 andere spelers | NWVV | 2 | 2 |
Roy Feiken plus 1 andere speler | Nieuw Buinen | 1 | 2 |
Leon Bos plus 6 andere spelers | Stadskanaal | 1 | 1,75 |
Lars Joel plus 11 andere spelers | Gieten | 1 | 1,5 |
Gerben Beek plus 25 andere speler | HOC | 1 | 1,25 |
Milan Duursma plus 32 andere spelers | NWVV | 1 | 1 |
Show Comments (0)