Ook dit jaar wordt er met een quoteringsfactor gerekend. Een doelpunt op 2e klasse niveau is 1,75 punt waard, 3e klasse 1.5, 4e klasse 1.25 en de 5e klasse 1 punt.
https://www.robinhoodribhouse.nl
Naam | Club | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|
Maurice Kampman | Valthermond | 15 | 26,25 |
Eddie Schoenmaker | Nieuw Buinen | 14 | 24,5 |
Rolf Kayser | Musselkanaal | 14 | 21 |
David Modderman | Gieten | 14 | 21 |
Ahmed Yousif | SETA | 20 (+1) | 20 |
Gijs Roda | Borger | 19 | 19 |
Bidjoy Ramcharan | Gieterveen | 15 | 18,75 |
Roy Super | NWVV | 18 (+1) | 18 |
Roy ter Veer | Wildervank | 14 | 17,5 |
Daniel Manning | FC Ter Apel '96 | 11 | 16,5 |
Richard Wiggers | HOC | 10 | 15 |
Dennis Klooster | Alteveer | 14 | 14 |
Jordy Oost | Musselkanaal | 9 | 13,5 |
Jarno Hoiting | Gieten | 9 | 13,5 |
Berni Nijhof | Eext | 13 | 13 |
Bonne Timmer | Borger | 13 | 13 |
Albert Stevens | Buinen | 13 | 13 |
Wessel Koomans | Gasselternijveen | 10 | 12,5 |
Gerko Scheper | Onstwedder Boys | 10 | 12,5 |
David Karabed | SETA | 12 (+1) | 12 |
Joan Solano | Westerwolde | 8 | 12 |
Bram Poelman | SPW | 9 | 11,25 |
Rick Hendriks | Titan | 9 | 11,25 |
Harm Jan Moesker | Titan | 9 | 11,25 |
Yordi Saman | Gasselternijveen | 9 | 11,25 |
Bryan Schenkel | Alteveer | 11 | 11 |
Luuk Kenter | Borger | 11 | 11 |
Jesper de Graaf | Valthermond | 6 | 10,75 |
Demy te Velde | Valthermond | 6 | 10,75 |
Rene van der Laan | Westerwolde | 7 | 10,5 |
Ian de Vrieze | Sellingen | 7 | 10,5 |
Danny Kolp | GKC | 10 | 10 |
Maurice Gersonius | Alteveer | 10 | 10 |
Bert Meijer | PJC | 8 | 10 |
Jarno Sterenborg | Onstwedder Boys | 8 | 10 |
Bart Weishaupt | Bareveld | 8 | 10 |
Benjamin Mazeau | Borger | 9 | 9 |
Gertjan Spijker | HOC | 6 | 9 |
Rik Bos | Sellingen | 6 | 9 |
Arjan Heeres | FC Ter Apel '96 | 6 | 9 |
Kay Rijkens | SJS | 7 (+1) | 8,75 |
Henk Blaauw | PJC | 7 | 8,75 |
Willem Lammerts | Pekelder Boys | 7 | 8,75 |
Tristman Rotman | Stadskanaal | 5 | 8,75 |
Grieto Korthuis | GKC | 8 | 8 |
Gert Warring | Eext | 8 | 8 |
Ray den Boef | Alteveer | 8 | 8 |
Jeremy Weerts | Gieterveen | 6 | 7,5 |
Martin Schreuder | Pekelder Boys | 6 | 7,5 |
Nick Siebring | Wildervank | 6 | 7,5 |
Jan Springer | SJS | 6 | 7,5 |
Gerwin Heidema | SJS | 6 | 7,5 |
Chris Reijke | SPW | 6 | 7,5 |
Rodan Farrell | SPW | 6 | 7,5 |
Jeroen Schoonbeek | FC Ter Apel '96 | 5 | 7,5 |
Florian van der Heide | Gieten | 5 | 7,5 |
Atal Amini | Gieten | 5 | 7,5 |
Patrick Veldman | Gieten | 5 | 7,5 |
Dylan de Wit | SETA | 7 | 7 |
Marc Haandrikman | Buinen | 7 | 7 |
Roy Veen | JVV | 7 | 7 |
Sten Vos | Stadskanaal | 4 | 7 |
Jeffrey Bakker | Stadskanaal | 4 | 7 |
Chris Bijl | Bareveld | 5 | 6,25 |
Jordi Bakker | Gieterveen | 5 | 6,25 |
Ewout Wolf | Wildervank | 5 | 6,25 |
Martijn Jager | Wildervank | 5 | 6,25 |
Ricardo Vonk | Pekelder Boys | 5 | 6,25 |
Jelmer Jasken | SPW | 5 | 6,25 |
Thijs Over | Titan | 5 | 6,25 |
Richard Wubs | Mussel | 5 | 6,25 |
Gerwin de Wijk | Onstwedder Boys | 5 | 6,25 |
Peter van Elten | NWVV | 6 (+1) | 6 |
Mylan Beijering | Borger | 6 | 6 |
Robbert Mensinga | Buinerveen | 6 | 6 |
Marco Filips | De Treffer '16 | 6 | 6 |
Issa Chuma | SETA | 6 | 6 |
Ramon Jansen | Alteveer | 6 | 6 |
Ruben Manning | Musselkanaal | 4 | 6 |
Bas Alting | Gieten | 4 | 6 |
Machiel Buining | Sellingen | 4 | 6 |
Mark van Bergen | HOC | 4 | 6 |
Emiel Seigers | FC Ter Apel '96 | 4 | 6 |
Wessel Klijnstra | Stadskanaal | 3 | 5,25 |
Erik Jan Veerbeek | Valthermond | 3 | 5,25 |
Mark Schreuder | Nieuw Buinen | 3 | 5,25 |
Robert Tieks | Nieuw Buinen | 3 | 5,25 |
Willem Hilberts | Eext | 5 | 5 |
Bart Kuik | Eext | 5 | 5 |
Rick Alting | GKC | 5 | 5 |
Peter Stap | Titan | 4 (+1) | 5 |
Arwen de Koe | SJS | 4 (+1) | 5 |
Anne Wilzing | Onstwedder Boys | 4 (+1) | 5 |
Wouter Valeton | PJC | 4 | 5 |
Kelvin Oosting | SJS | 4 | 5 |
Dennis Stiekema | SPW | 4 | 5 |
Kasper Heijne | SPW | 4 | 5 |
Dennis de Roo | FC Ter Apel '96 | 3 | 4,5 |
Bjorn de Roo | Sellingen | 3 | 4,5 |
Jesper Dijkstra | Gieten | 3 | 4,5 |
Niels Buiter plus 7 anderen | Eext | 4 | 4 |
Alexander Norder plus 6 anderen | PJC | 3 | 3,75 |
Thijs Hateboer plus 4 anderen | Nieuw Buinen | 2 | 3,5 |
Erwin Huizing plus 13 anderen | EEC | 3 | 3 |
Corne Prins plus 6 anderen | Sellingen | 2 | 3 |
Yesper Koerts plus 14 anderen | PJC | 2 | 2,5 |
Christiaan Vos plus 10 anderen | Borger | 2 | 2 |
Dennis Vijfschaft plus 11 anderen | Stadskanaal | 1 | 1,75 |
Marnix Kruize plus 25 anderen | Gieten | 1 | 1,5 |
Jur Bontjer plus 26 anderen | PJC | 1 | 1,25 |
Hamid Jafari plus 32 anderen | Eext | 1 | 1 |
Show Comments (0)