Ook dit jaar wordt er met een quoteringsfactor gerekend. Een doelpunt op 2e klasse niveau is 1,75 punt waard, 3e klasse 1.5, 4e klasse 1.25 en de 5e klasse 1 punt.
https://www.robinhoodribhouse.nl
Naam | Club | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|
Maurice Kampman | Valthermond | 18 (+3) | 31,5 |
David Modderman | Gieten | 18 (+1) | 27 |
Eddie Schoenmaker | Nieuw Buinen | 14 | 24,5 |
Rolf Kayser | Musselkanaal | 16 (+1) | 24 |
Ahmed Yousif | SETA | 23 | 23 |
Roy ter Veer | Wildervank | 17 (+2) | 21,25 |
Roy Super | NWVV | 21 (+3) | 21 |
Bidjoy Ramcharan | Gieterveen | 16 (+1) | 20 |
Gijs Roda | Borger | 19 | 19 |
Daniel Manning | FC Ter Apel '96 | 11 | 16,5 |
Bryan Schenkel | Alteveer | 15 (+4) | 15 |
Jordy Oost | Musselkanaal | 10 | 15 |
Richard Wiggers | HOC | 10 | 15 |
Berni Nijhof | Eext | 14 (+1) | 14 |
Albert Stevens | Buinen | 14 (+1) | 14 |
Luuk Kenter | Borger | 14 | 14 |
Bonne Timmer | Borger | 14 | 14 |
Dennis Klooster | Alteveer | 14 | 14 |
Wessel Koomans | Gasselternijveen | 11 (+1) | 13,75 |
Bram Poelman | SPW | 11 (+2) | 13,75 |
Gerko Scheper | Onstwedder Boys | 11 (+1) | 13,75 |
Harm Jan Moesker | Titan | 11 | 13,75 |
Ian de Vrieze | Sellingen | 9 | 13,5 |
Jarno Hoiting | Gieten | 9 | 13,5 |
Rick Hendriks | Titan | 10 | 12,5 |
Jesper de Graaf | Valthermond | 7 (+1) | 12,25 |
Jeffrey Bakker | Stadskanaal | 7 | 12,25 |
Danny Kolp | GKC | 12 | 12 |
David Karabed | SETA | 12 | 12 |
Rene van der Laan | Westerwolde | 8 (+1) | 12 |
Joan Solano | Westerwolde | 8 | 12 |
Willem Lammerts | Pekelder Boys | 9 (+1) | 11,25 |
Bert Meijer | PJC | 9 (+1) | 11,25 |
Henk Blaauw | PJC | 9 | 11,25 |
Yordi Saman | Gasselternijveen | 9 | 11,25 |
Ray den Boef | Alteveer | 11 (+3) | 11 |
Tristan Rotman | Stadskanaal | 6 | 10,75 |
Demy te Velde | Valthermond | 6 | 10,75 |
Florian van der Heide | Gieten | 7 | 10,5 |
Grieto Korthuis | GKC | 10 (+1) | 10 |
Marc Haandrikman | Buinen | 10 (+2) | 10 |
Maurice Gersonius | Alteveer | 10 | 10 |
Gerwin Heidema | SJS | 8 (+2) | 10 |
Kay Rijkens | SJS | 8 | 10 |
Jarno Sterenborg | Onstwedder Boys | 8 | 10 |
Bart Weishaupt | Bareveld | 8 | 10 |
Benjamin Mazeau | Borger | 9 | 9 |
Jeroen Schoonbeek | FC Ter Apel '96 | 6 | 9 |
Gertjan Spijker | HOC | 6 | 9 |
Rik Bos | Sellingen | 6 | 9 |
Arjan Heeres | FC Ter Apel '96 | 6 | 9 |
Jerremy Weerts | Gieterveen | 7 (+1) | 8,75 |
Nick Siebring | Wildervank | 7 (+1) | 8,75 |
Chris Reijke | SPW | 7 | 8,75 |
Ricardo Vonk | Pekelder Boys | 7 | 8,75 |
Martin Schreuder | Pekelder Boys | 7 | 8,75 |
Sten Vos | Stadskanaal | 5 | 8,75 |
Peter van Elten | NWVV | 8 | 8 |
Gert Warring | Eext | 8 | 8 |
Chris Bijl | Bareveld | 6 | 7,5 (+1) |
Jordi Bakker | Gieterveen | 6 | 7,5 (+1) |
Martijn Jager | Wildervank | 6 | 7,5 |
Jan Springer | SJS | 6 | 7,5 |
Jelmer Jasken | SPW | 6 | 7,5 |
Rodan Farrell | SPW | 6 | 7,5 |
Machiel Buining | Sellingen | 5 | 7,5 |
Atal Amini | Gieten | 5 | 7,5 |
Patrick Veldman | Gieten | 5 | 7,5 |
Ramon Jansen | Alteveer | 7 (+1) | 7 |
Robbert Mensinga | Buinerveen | 7 | 7 |
Dylan de Wit | SETA | 7 | 7 |
Roy Veen | JVV | 7 | 7 |
Robert Tieks | Nieuw Buinen | 4 | 7 |
Mark Schreuder | Nieuw Buinen | 4 | 7 |
Dennis Stiekema | SPW | 5 (+1) | 6,25 |
Tom van der Schuur | PJC | 5 (+3) | 6,25 |
Harold Hut | Pekelder Boys | 5 | 6,25 |
Ewout Wolf | Wildervank | 5 | 6,25 |
Thijs Over | Titan | 5 | 6,25 |
Richard Wubs | Mussel | 5 | 6,25 |
Sem Nieuwenhuis | Onstwedder Boys | 5 (+2) | 6,25 |
Gerwin de Wijk | Onstwedder Boys | 5 | 6,25 |
Bart Kuik | Eext | 6 (+1) | 6 |
Marko Mihalj | NWVV | 6 (+1) | 6 |
Jasper Jansen | NWVV | 6 | 6 |
Mylan Beijering | Borger | 6 | 6 |
Marco Filips | De Treffer '16 | 6 | 6 |
Issa Chuma | SETA | 6 | 6 |
Ruben Manning | Musselkanaal | 4 | 6 |
Jesper Dijkstra | Gieten | 4 | 6 |
Bas Alting | Gieten | 4 | 6 |
Mark van Bergen | HOC | 4 | 6 |
Dennis Fecken | FC Ter Apel '96 | 4 (+2) | 6 |
Dennis de Roo | FC Ter Apel '96 | 4 (+1) | 6 |
Emiel Seigers | FC Ter Apel '96 | 4 | 6 |
Denny Feiken | Nieuw Buinen | 3 (+1) | 5,25 |
Roy Feiken | Nieuw Buinen | 3 | 5,25 |
Wessel Klijnstra | Stadskanaal | 3 | 5,25 |
Erik Jan Veerbeek | Valthermond | 3 | 5,25 |
Robert Oosting plus 2 anderen | Borger | 5 | 5 |
Arfin Wessels plus 7 anderen | Bareveld | 4 | 5 |
Ben Bos plus 1 andere | Sellingen | 3 | 4,5 |
Nick Stalknecht plus 7 anderen | JVV | 4 | 4 |
Erik Meijer plus 5 anderen | SPW | 3 | 3,75 |
Jens Bulle plus 4 anderen | Valthermond | 2 | 3,5 |
Christiaan Vos plus 13 anderen | Borger | 3 | 3 |
Jasper Jalving plus 10 anderen | FC Ter Apel '96 | 2 | 3 |
Roel Heidekamp plus 16 anderen | SPW | 2 | 2,5 |
Rudy Akpinar plus 13 anderen | Alteveer | 2 | 2 |
Dennis Vijschaft plus 12 anderen | Stadskanaal | 1 | 1,75 |
Arnold de Roo plus 22 anderen | Gieten | 1 | 1,5 |
Jelmer Deuling plus 32 anderen | Titan | 1 | 1,25 |
Hamid Jafari plus 33 anderen | Eext | 1 | 1 |
Show Comments (0)