Tussenstand FC Kanaalstreek Amateurtoto Speelronde 3

Tussenstand van de FC Kanaalstreek Amateurtoto na speelronde 3.

1 Rient Nieboer Nieuwe Pekela 14 4
2 Erik Joling Borger 12 5
3 Rico Boerma Sellingen 11 4
4 Gert Bontjer Sellingen 11 6
5 Peter Geleynse Emmen 11 4
6 Cas Groenewold Eerste Exloermond 11 5
7 Nick Jager Winschoten 11 5
8 Jan Kruize Nieuw-Buinen 11 4
9 Jan Lubbers Buinen 11 4
10 Marcel Maat Emmen 11 4
11 Bert Molema Stadskanaal 11 5
12 Tjakko Piening Emmer-Compascuum 11 5
13 Bert ten Hoff Musselkanaal 11 4
14 Bram Vazel Veendam 11 5
15 Beau Fuhler Valthermond 10 2
16 Jan Hofstra Nieuwe Pekela 10 4
17 Daniel Thole Valthermond 10 4
18 Wim van Klinken Ter Apel 10 3
19 Rolf Bies Wildervank 9 4
20 Gerwin Bontjer Sellingen 9 3
21 Harm Bolk Tweede Exloermond 9 3
22 Roy Feiken Musselkanaal 9 2
23 Gerrie Groenhof Nieuwe Pekela 9 4
24 Edwin Guit Nieuw-Amsterdam 9 2
25 Jan Harms Nieuw-Amsterdam 9 3
26 Jan Jansen Hoogkerk 9 2
27 Thomas Klungel Vriescheloo 9 5
28 Thijs Over Ter Apel 9 4
29 Jos Roossien Stadskanaal 9 4
30 Nick Strating Klazienaveen 9 1
31 Marc van der Aa Stadskanaal 9 2
32 Arjan van der Laan Valthermond 9 3
33 Jan van Klinken Emmen 9 4
34 Rick Veldman Musselkanaal 9 2
35 Tijs Wieringh Emmen 9 1
36 Robin Bakker Ter Apel 8 4
37 Harry Busker Sellingen 8 2
38 Harm Deuring Buinen 8 3
39 Ellen Dijkstra Sellingen 8 4
40 Royce Geerlings Stadskanaal 8 2
41 Erik de Jonge Eext 8 3
42 Theo Hein Erica 8 3
43 Nick Katoen Nieuw-Weerdinge 8 3
44 Martijn Korthuis Emmen 8 3
45 Jarno Ruiters Stadskanaal 8 6
46 Gerrion Smeins Blauwestad 8 2
47 Michael Steinfelder Musselkanaal 8 2
48 Albert Wardenburg Valthermond 8 3
49 Johan Wijnholds Valthermond 8 5
50 Geert Boekholt Buinerveen 7 3
51 Martin Boven Winschoten 7 1
52 Marijn Goossens Nieuwe Pekela 7 0
53 Harm Guit Veenoord 7 3
54 Albert Hofstra Stadskanaal 7 2
55 Daniel Lubben Musselkanaal 7 4
56 Marko Mihalj Nieuw-Weerdinge 7 2
57 Hans Mulder Gieterveen 7 4
58 Arno Sieders Stadskanaal 7 3
59 Kevin Smits Stadskanaal 7 3
60 Ineke Swarts Stadskanaal 7 5
61 Bernd van Bolhuis Groningen 7 2
62 Jurjen Zwinderman Gieterveen 7 4
63 Bert Meijer Stadskanaal 6 2
64 Jan Scholten Veenoord 6 4
65 Martin Schreuder Nieuwe Pekela 6 4
66 Ricardo van der Werf Assen 6 1
67 Melvin Wiering Tweede Exloermond 6 1
68 Roald Lahuis Emmen 5 2
69 Egbert Mulder Meeden 5 3
70 Lex Rubingh Gieten 5 0
71 Harm Jan Pleiter Westerwolde 5 0
72 Henk Stevens Nieuwe Pekela 5 1
73 Nick Super Musselkanaal 5 1
74 Gerrit de Vrieze Nieuw-Buinen 5 3
75 Ruben Kremers Tweede Exloermond 4 2
76 Harm Panneman Nieuwe Pekela 2 1

Tags:

  • Show Comments (0)

Je emailadres wordt niet gepubliceerd. Benodigde velden zijn gemarkeerd met *

Reactie *

  • naam *

  • email *

  • website

You May Also Like

Gasselternijveen naar de vierde klasse!!!

Gasselternijveen is naar de vierde klasse gepromoveerd! In de finale van de nacompetitie werd ...

Geen amateurtoto komend weekend door storing

Helaas heeft een storing voor de nodige problemen gezorgd. Hierdoor is er komend weekend ...

Prettige Kerst!

De redactie van FC Kanaalstreek wenst iedereen prettige Kerstdagen. Dagen waarop de edele voetbalsport ...