Tussenstand FC Kanaalstreek Amateurtoto na speelronde 4

Tussenstand van de FC Kanaalstreek Amateurtoto na speelronde 4

1 Peter Geleynse Emmen 18 7
2 Rient Nieboer Nieuwe Pekela 18 4
3 Bert Molema Stadskanaal 17 6
4 Harm Bolk Tweede Exloermond 16 7
5 Gert Bontjer Sellingen 16 5
6 Jan Lubbers Buinen 16 5
7 Tjakko Piening Emmer-Compascuum 16 5
8 Bert ten Hoff Musselkanaal 16 5
9 Rico Boerma Sellingen 15 4
10 Gerwin Bontjer Sellingen 15 6
11 Nick Jager Winschoten 15 4
12 Jan Kruize Nieuw-Buinen 15 4
13 Daniel Thole Valthermond 15 5
14 Bram Vazel Veendam 15 4
15 Beau Fuhler Valthermond 14 4
16 Cas Groenewold Eerste Exloermond 14 3
17 Erik Joling Borger 14 2
18 Thomas Klungel Vriescheloo 14 5
19 Martijn Korthuis Emmen 14 6
20 Marcel Maat Emmen 14 3
21 Harry Busker Sellingen 13 5
22 Harm Deuring Buinen 13 5
23 Ellen Dijkstra Sellingen 13 5
24 Jan Hofstra Nieuwe Pekela 13 3
25 Roy Feiken Musselkanaal 13 4
26 Jan Jansen Hoogkerk 13 4
27 Nick Katoen Nieuw-Weerdinge 13 5
28 Daniel Lubben Musselkanaal 13 6
29 Thijs Over Ter Apel 13 4
30 Jos Roossien Stadskanaal 13 4
31 Gerrion Smeins Blauwestad 13 5
32 Nick Strating Klazienaveen 13 4
33 Marc van der Aa Stadskanaal 13 4
34 Arjan van der Laan Valthermond 13 4
35 Wim van Klinken Ter Apel 13 3
36 Rick Veldman Musselkanaal 13 4
37 Tijs Wieringh Emmen 13 4
38 Robin Bakker Ter Apel 12 4
39 Rolf Bies Wildervank 12 3
40 Erik de Jonge Eext 12 4
41 Edwin Guit Nieuw-Amsterdam 12 3
42 Kevin Smits Stadskanaal 12 5
43 Ineke Swarts Stadskanaal 12 5
44 Jan van Klinken Emmen 12 3
45 Martin Boven Winschoten 11 4
46 Royce Geerlings Stadskanaal 11 3
47 Marijn Goossens Nieuwe Pekela 11 4
48 Gerrie Groenhof Nieuwe Pekela 11 2
49 Jan Harms Nieuw-Amsterdam 11 2
50 Albert Hofstra Stadskanaal 11 4
51 Hans Mulder Gieterveen 11 4
52 Jarno Ruiters Stadskanaal 11 3
53 Arno Sieders Stadskanaal 11 4
54 Henk Stevens Nieuwe Pekela 11 3
55 Bernd van Bolhuis Groningen 11 4
56 Ricardo van der Werf Assen 11 5
57 Albert Wardenburg Valthermond 11 3
58 Johan Wijnholds Valthermond 11 3
59 Geert Boekholt Buinerveen 10 3
60 Harm Guit Veenoord 10 3
61 Theo Hein Erica 10 2
62 Marko Mihalj Nieuw-Weerdinge 10 3
63 Egbert Mulder Meeden 10 5
64 Michael Steinfelder Musselkanaal 10 2
65 Melvin Wiering Tweede Exloermond 10 4
66 Lex Rubingh Gieten 9 4
67 Gerrit de Vrieze Nieuw-Buinen 9 4
68 Bert Meijer Stadskanaal 9 3
69 Martin Schreuder Nieuwe Pekela 9 3
70 Harm Jan Pleiter Westerwolde 8 3
71 Nick Super Musselkanaal 8 3
72 Ruben Kremers Tweede Exloermond 7 3
73 Jurjen Zwinderman Gieterveen 7 0
74 Roald Lahuis Emmen 6 1
75 Harm Panneman Nieuwe Pekela 6 4
76 Jan Scholten Veenoord 6 0

Tags:

  • Show Comments (0)

Je emailadres wordt niet gepubliceerd. Benodigde velden zijn gemarkeerd met *

Reactie *

  • naam *

  • email *

  • website

You May Also Like

Voetbaltrainingen voor thuis

Voetbaltrainingen om voetbalfit te blijven, aangeboden vanuit de KNVB.

Marc Hegeman vertrekt bij SVBO

De wegen van SVBO en Marc Hegeman scheiden aan het einde van het seizoen.

Nieuwe speler voor EEC

Vijfdeklasser EEC heeft met ingang van het seizoen 2018-2019 de beschikking over Joeri Lammerts. ...