Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|
ZNC | 2 | 6 | 4:0 |
Veendam 1894 | 2 | 4 | 6:1 |
Annen | 2 | 4 | 3:0 |
HSC | 2 | 4 | 2:0 |
Bellingwolde | 2 | 3 | 5:4 |
Siddeburen | 2 | 3 | 4:3 |
Kwiek | 2 | 3 | 3:3 |
Amicitia VMC | 2 | 3 | 4:5 |
Gieten | 2 | 3 | 2:3 |
SVZ | 2 | 2 | 4:4 |
Nieuw Roden | 2 | 2 | 2:2 |
VAKO | 2 | 1 | 3:8 |
Muntendam | 2 | 0 | 2:5 |
LEO | 2 | 0 | 1:7 |
Show Comments (0)