Stand 2e klasse G
Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|
1. MVV '29 | 21 | 50 | 55-23 |
2. De Tukkers | 22 | 49 | 55-23 |
3. WKE '16 | 21 | 45 | 69-27 |
4. RSC | 22 | 37 | 35-28 |
5. Markelo | 21 | 36 | 55-30 |
6. Valthermond | 21 | 34 | 37-32 |
7. Raptim | 21 | 29 | 28-33 |
8. Germanicus | 21 | 28 | 47-40 |
9. Dalen | 21 | 23 | 35-41 |
10. Dalfsen | 21 | 22 | 32-38 |
11. Sellingen | 22 | 19 | 31-61 |
12. Twedo | 21 | 17 | 36-63 |
13. EHS '85 | 21 | 7 | 20-96 |
Stand 3e klasse O
Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|
1. SVZ | 20 | 44 | 55-27 |
2. Musselkanaal | 20 | 37 | 52-30 |
3. SC Stadspark | 20 | 36 | 58-39 |
4. Stadskanaal | 20 | 34 | 56-38 |
5. ASVB | 20 | 31 | 53-52 |
6. Gieten | 20 | 27 | 41-40 |
7. Groninger Boys | 20 | 26 | 44-54 |
8. Noordster | 20 | 25 | 48-44 |
9. FC Ter Apel '96 | 20 | 23 | 42-51 |
10. Siddeburen | 20 | 20 | 30-45 |
11. MOVV | 20 | 18 | 30-60 |
12. Muntendam | 20 | 16 | 41-70 |
Stand 3e klasse P
Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|
1. Ruinen | 20 | 44 | 50-19 |
2. HOVC | 20 | 38 | 38-21 |
3. EMMS | 20 | 35 | 48-30 |
4. SC Erica | 20 | 35 | 39-21 |
5. Sweel | 20 | 30 | 33-32 |
6. Beilen | 20 | 27 | 30-30 |
7. Titan | 20 | 26 | 30-32 |
8. SVV '04 | 20 | 26 | 23-27 |
9. Pesse | 20 | 23 | 40-45 |
10. Wacker | 20 | 22 | 44-59 |
11. Sleen | 20 | 17 | 30-63 |
12. HODO | 20 | 15 | 21-47 |
Stand 4e klasse B
Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|
1. Heiligerlee | 22 | 55 | 71-22 |
2. Actief | 21 | 52 | 77-20 |
3. Nieuw Buinen | 21 | 45 | 52-25 |
4. Westerwolde | 21 | 42 | 49-32 |
5. BNC | 21 | 37 | 56-32 |
6. Buinen | 22 | 35 | 48-41 |
7. Veelerveen | 21 | 26 | 51-54 |
8. Gasselternijveen | 21 | 22 | 24-51 |
9. Drieborg | 21 | 21 | 36-53 |
10. Engelbert | 21 | 21 | 33-57 |
11. Gieterveen | 21 | 18 | 28-51 |
12. Groen Geel | 21 | 11 | 26-65 |
13. Eext | 20 | 5 | 26-74 |
Stand 5e klasse C
Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
1. Bareveld | 20 | 45 | 54-30 |
2. Bellingwolde | 19 | 40 | 39-19 |
3. DWZ | 20 | 40 | 51-32 |
4. Yde de Punt | 20 | 38 | 54-32 |
5. Usquert | 20 | 37 | 57-41 |
6. FVV | 20 | 30 | 49-49 |
7. Farmsum | 20 | 27 | 52-45 |
8. Pekelder Boys | 19 | 21 | 34-57 |
9. PJC | 20 | 20 | 37-46 |
10. Woltersum | 20 | 20 | 42-56 |
11. Wedde | 20 | 17 | 41-48 |
12. Alteveer | 20 | 10 | 23-78 |
Stand zondag 5e klasse D
Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|
1. SPW | 20 | 51 | 71-19 |
2. JVV | 20 | 40 | 67-48 |
3. VIOS | 20 | 39 | 66-32 |
4. Weiteveense Boys | 20 | 39 | 58-38 |
5. SVBC | 20 | 33 | 53-52 |
6. GKC | 20 | 28 | 39-34 |
7. DVC '59 | 20 | 26 | 33-38 |
8. KSC | 20 | 26 | 40-50 |
9. HHCombi | 20 | 23 | 35-39 |
10. De Treffer '16 | 20 | 19 | 32-65 |
11. Buinerveen | 20 | 11 | 26-62 |
12. SC Roswinkel | 20 | 10 | 28-71 |