Stand zondag 1e klasse E
Plaats | Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|
1 | TVC '28 | 23 | 48 | 49-22 |
2 | NEO | 22 | 46 | 54-16 |
3 | WVV | 22 | 44 | 43-23 |
4 | GVAV-Rapiditas | 22 | 35 | 39-29 |
5 | SVBO | 22 | 31 | 39-44 |
6 | Jubbega | 22 | 30 | 30-35 |
7 | VV Emmen | 22 | 29 | 36-39 |
8 | Rolder Boys | 22 | 26 | 27-36 |
9 | GRC Groningen | 23 | 26 | 32-47 |
10 | Dalfsen | 22 | 23 | 39-51 |
11 | Gomos | 22 | 23 | 30-45 |
12 | Roden | 22 | 20 | 33-44 |
13 | Germanicus | 22 | 19 | 31-51 |
Stand zondag 2e klasse K
Plaats | Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|
1 | WKE '16 | 22 | 48 | 50-25 |
2 | Valthermond | 22 | 47 | 46-13 |
3 | Helpman | 22 | 39 | 46-32 |
4 | Annen | 22 | 35 | 38-30 |
5 | Sellingen | 23 | 35 | 48-38 |
6 | Forward | 22 | 34 | 35-28 |
7 | Stadskanaal | 23 | 32 | 37-39 |
8 | Musselkanaal | 22 | 29 | 40-43 |
9 | SC Stadspark | 22 | 25 | 31-40 |
10 | HOVC | 22 | 24 | 35-46 |
11 | ASVB | 22 | 23 | 26-48 |
12 | Peize | 22 | 22 | 35-50 |
13 | Noordster | 22 | 11 | 16-51 (Degradatie) |
Stand zondag 3e klasse C
Plaats | Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|
1 | FC Lewenborg | 21 | 58 | 85-25 (Kampioen) |
2 | Muntendam | 21 | 40 | 61-44 |
3 | SVZ | 21 | 36 | 45-32 |
4 | Gieten | 21 | 31 | 46-43 |
5 | Engelbert | 21 | 31 | 41-42 |
6 | Actief | 21 | 30 | 58-44 |
7 | Groninger Boys | 21 | 29 | 44-44 |
8 | MOVV | 21 | 28 | 56-60 |
9 | Westerwolde | 21 | 25 | 38-50 |
10 | ZNC | 21 | 23 | 29-51 (Nacompetitie) |
11 | LEO | 21 | 17 | 27-57 (Degradatie) |
12 | PJC | 21 | 14 | 30-68 (Degradatie) |
Stand zondag 3e klasse D
Plaats | Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|
1 | VV Sweel | 21 | 41 | 36-15 |
2 | SC Erica | 21 | 42 | 45-22 |
3 | Twedo | 21 | 42 | 46-29 |
4 | SVV '04 | 21 | 36 | 39-32 |
5 | Titan | 21 | 31 | 36-30 |
6 | VV Sleen | 21 | 29 | 39-40 |
7 | Schoonebeek | 21 | 26 | 29-28 |
8 | Raptim | 21 | 25 | 34-31 |
9 | FC Ter Apel '96 | 21 | 24 | 42-52 |
10 | Weerdinge | 21 | 20 | 26-48 |
11 | Nieuw Buinen | 21 | 17 | 19-37 |
12 | Gasselternijveen | 21 | 15 | 28-55 (Degradatie) |
Stand zondag 4e klasse C
Plaats | Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|
1 | Veelerveen | 17 | 40 | 50-18 (Kampioen) |
2 | THOS | 18 | 36 | 34-21 |
3 | BNC | 18 | 32 | 53-41 |
4 | Siddeburen | 17 | 28 | 41-25 |
5 | Bareveld | 17 | 27 | 29-18 |
6 | Gieterveen | 17 | 24 | 31-33 |
7 | SPW | 17 | 20 | 24-31 |
8 | Heiligerlee | 17 | 17 | 25-32 |
9 | Bellingwolde | 17 | 13 | 19-42 (Nacompetitie) |
10 | Wedde | 17 | 4 | 10-55 (Nacompetitie) |
Stand zondag 4e klasse D
Plaats | Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|
1 | EHS '85 | 18 | 46 | 73-17 (Kampioen) |
2 | Zwartemeerse Boys | 18 | 39 | 39-18 |
3 | Smilde '94 | 19 | 37 | 52-37 |
4 | Buinen | 17 | 34 | 44-35 |
5 | Protos | 18 | 32 | 36-30 |
6 | KSC | 18 | 28 | 36-43 |
7 | Wijster | 18 | 26 | 37-26 |
8 | Eext | 18 | 14 | 34-56 |
9 | DVC '59 | 17 | 10 | 27-55 |
10 | DSC '65 | 18 | 10 | 26-49 |
11 | Buinerveen | 17 | 8 | 28-66 |
Stand zondag 5e klasse C
Plaats | Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|
1 | Drieborg | 17 | 46 | 52-14 |
2 | FVV | 17 | 43 | 59-19 |
3 | Groen Geel | 17 | 31 | 54-29 |
4 | Kloosterburen | 17 | 31 | 38-35 |
5 | WEO | 17 | 26 | 40-30 |
6 | DWZ | 18 | 22 | 41-43 |
7 | Farmsum | 17 | 20 | 36-35 |
8 | Yde de Punt | 17 | 13 | 27-53 |
9 | Woltersum | 18 | 11 | 28-69 |
10 | Alteveer | 17 | 4 | 14-62 |
Stand zondag 5e klasse D
Plaats | Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|
1 | Weiteveense Boys | 19 | 48 | 66-26 |
2 | HHCombi | 20 | 35 | 46-30 |
3 | SVBC | 19 | 34 | 66-28 |
4 | JVV | 19 | 34 | 55-38 |
5 | GKC | 19 | 29 | 41-41 |
6 | SV Hoogersmilde | 19 | 25 | 44-40 |
7 | Witteveense Boys '87 | 19 | 24 | 41-45 |
8 | VIOS | 19 | 24 | 36-48 |
9 | SC Roswinkel | 19 | 22 | 39-41 |
10 | Pekelder Boys | 19 | 13 | 23-40 |
11 | De Treffer '16 | 19 | 4 | 26-106 |