Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|
Dalfsen | 8 | 19 | 20:10 |
Lemelerveld | 8 | 16 | 28:9 |
Valthermond | 8 | 15 | 22:12 |
Stadskanaal | 8 | 14 | 11:7 |
Heerde | 8 | 12 | 8:13 |
Beilen | 8 | 11 | 15:11 |
Emmeloord | 8 | 11 | 18:16 |
Rolder Boys | 8 | 11 | 13:15 |
Germanicus | 8 | 11 | 11:14 |
FC Assen | 8 | 10 | 15:15 |
Dedemsvaart | 8 | 10 | 13:16 |
Zuidwolde | 8 | 7 | 13:20 |
Asser Boys | 8 | 7 | 9:19 |
Erica | 8 | 3 | 7:30 |
Show Comments (0)