Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|
FC Ter Apel '96 | 10 | 26 | 31:13 |
EMMS | 10 | 23 | 36:15 |
Dalen | 10 | 18 | 28:20 |
Weerdinge | 10 | 17 | 22:22 |
WKE '16 | 10 | 14 | 28:19 |
Raptim | 10 | 14 | 21:19 |
SVV '04 | 10 | 14 | 17:20 |
Twedo | 10 | 13 | 17:18 |
Ruinen | 10 | 12 | 20:22 |
Protos | 10 | 12 | 18:24 |
CEC | 10 | 12 | 13:22 |
Ruinerwold | 10 | 11 | 15:22 |
Sleen | 10 | 9 | 14:30 |
Musselkanaal | 10 | 6 | 13:27 |
Show Comments (0)