Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|
CSVC | 13 | 28 | 31:14 |
Onstwedder Boys | 13 | 28 | 25:10 |
Vitesse '63 | 13 | 26 | 33:18 |
SCN | 13 | 22 | 26:19 |
SVBO | 12 | 19 | 26:33 |
FDS | 12 | 17 | 23:29 |
Tiendeveen | 13 | 17 | 38:35 |
SJS | 11 | 16 | 16:20 |
Angelslo | 13 | 16 | 31:24 |
Nieuw Balinge | 13 | 15 | 20:26 |
MSC | 13 | 9 | 17:33 |
Borger | 13 | 2 | 13:38 |
Show Comments (0)