Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|
Veendam 1894 | 14 | 35 | 49:18 |
Annen | 15 | 33 | 38:13 |
HSC | 14 | 23 | 29:23 |
Nieuw Roden | 13 | 22 | 26:20 |
Siddeburen | 14 | 22 | 30:20 |
SVZ | 14 | 20 | 29:26 |
Gieten | 12 | 17 | 32:22 |
LEO | 13 | 16 | 32:29 |
ZNC | 13 | 16 | 27:28 |
Bellingwolde | 15 | 16 | 27:31 |
Muntendam | 12 | 14 | 25:28 |
VAKO | 14 | 14 | 16:39 |
Kwiek | 15 | 13 | 24:40 |
Amicitia VMC | 14 | 6 | 19:66 |
Show Comments (0)