Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|
Annen | 16 | 36 | 41:14 |
Veendam 1894 | 15 | 35 | 50:21 |
Siddeburen | 15 | 25 | 32:21 |
HSC | 14 | 23 | 29:23 |
Nieuw Roden | 14 | 22 | 28:23 |
SVZ | 14 | 20 | 29:26 |
ZNC | 14 | 19 | 33:30 |
Bellingwolde | 16 | 19 | 28:31 |
Gieten | 12 | 17 | 32:22 |
LEO | 13 | 16 | 32:29 |
Kwiek | 16 | 16 | 27:42 |
Muntendam | 13 | 14 | 25:29 |
VAKO | 15 | 14 | 17:41 |
Amicitia VMC | 15 | 6 | 21:72 |
Show Comments (0)