Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|
Annen | 17 | 39 | 44:14 |
Veendam 1894 | 16 | 38 | 54:22 |
Siddeburen | 16 | 28 | 35:22 |
HSC | 15 | 26 | 32:25 |
SVZ | 15 | 23 | 37:30 |
Nieuw Roden | 14 | 22 | 28:23 |
Gieten | 13 | 20 | 34:23 |
ZNC | 15 | 19 | 37:38 |
Bellingwolde | 16 | 19 | 28:31 |
LEO | 14 | 16 | 33:32 |
Kwiek | 17 | 16 | 28:46 |
Muntendam | 14 | 14 | 26:31 |
VAKO | 16 | 14 | 19:44 |
Amicitia VMC | 16 | 6 | 21:75 |
Show Comments (0)