Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|
Annen | 21 | 46 | 57:20 |
Veendam 1894 | 20 | 44 | 65:29 |
HSC | 18 | 33 | 41:26 |
Siddeburen | 19 | 32 | 39:27 |
Gieten | 17 | 27 | 50:30 |
Nieuw Roden | 18 | 26 | 39:34 |
SVZ | 18 | 25 | 42:44 |
Bellingwolde | 19 | 25 | 34:36 |
ZNC | 18 | 24 | 45:44 |
Kwiek | 21 | 21 | 33:55 |
LEO | 18 | 20 | 39:39 |
VAKO | 19 | 19 | 26:49 |
Muntendam | 18 | 16 | 41:51 |
Amicitia VMC | 20 | 6 | 25:92 |
Show Comments (0)