Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|
Veendam 1894 | 21 | 47 | 70:29 |
Annen | 22 | 47 | 57:20 |
Siddeburen | 21 | 38 | 46:30 |
HSC | 19 | 36 | 43:27 |
Nieuw Roden | 19 | 29 | 43:34 |
Gieten | 19 | 27 | 51:35 |
Bellingwolde | 20 | 26 | 35:37 |
ZNC | 19 | 25 | 46:45 |
SVZ | 19 | 25 | 43:46 |
LEO | 19 | 23 | 41:39 |
Kwiek | 22 | 21 | 33:59 |
VAKO | 20 | 20 | 26:49 |
Muntendam | 19 | 16 | 43:55 |
Amicitia VMC | 21 | 6 | 25:97 |
Show Comments (0)