Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|
Annen | 23 | 50 | 62:21 |
Veendam 1894 | 23 | 48 | 72:32 |
HSC | 21 | 42 | 53:28 |
Siddeburen | 22 | 39 | 49:33 |
Gieten | 22 | 34 | 57:38 |
Nieuw Roden | 22 | 32 | 45:40 |
SVZ | 22 | 31 | 50:49 |
LEO | 22 | 27 | 47:43 |
Bellingwolde | 22 | 27 | 37:40 |
ZNC | 21 | 26 | 51:53 |
VAKO | 22 | 23 | 28:53 |
Muntendam | 22 | 22 | 49:58 |
Kwiek | 23 | 21 | 34:62 |
Amicitia VMC | 23 | 6 | 26:110 |
Show Comments (0)