Overzicht van de transfermutaties in de Kanaalstreek.
Club | | Naam | Van/Naar |
Alteveer | Nieuw | Maurice Gersonius | SPW |
| | Emiel Scheper | Was gestopt |
| Weg | Ricardo van der Werf | Stopt |
| | Bart Nieland | Stopt |
| | Rudy Wortelboer | Noordster |
| | | |
Bareveld | Nieuw | Jesse Mink | Wildervank |
| | Jari Lamein | Wildervank |
| | Richard Weishaupt | Wildervank |
| | Niels Kalk | Meeden |
| | Glenn Mulder | Lager elftal |
| Weg | Rene Schipper | Musselkanaal |
| | Rene Huizing | Wildervank |
| | Jasper Kluin | Wildervank |
| | Jelmer de Jong | DWZ |
| | Rolf Bies | Stopt |
| | Martin Jonker | Lager elftal |
| | | |
Borger | Nieuw | Jan-Peter Hogenboom | EEC |
| | Jasper Lubbers | EEC |
| | Luuk Kenter | Valthermond |
| | Robert Oosting | Stadskanaal |
| | Joey van Dijken | ONR |
| | Benjamin Mazeau | De Treffer '16 |
| | Gijs Roda | Eigen jeugd |
| | Dylan Berghuis | Eigen jeugd |
| | Odin Blei | Eigen jeugd |
| | Bas Kaspers | Eigen jeugd |
| | Devi van Klinken | Eigen jeugd |
| | Tom Geerdink | Eigen jeugd |
| | | |
| Weg | Lars Herink | Stopt |
| | Albert Stevens | Buinen |
| | Christiaan Vos | Stopt |
| | Patrick Tiesing | LEO |
| | Kevin Korf | EEC |
| | | |
Buinen | Nieuw | Albert Stevens | Borger |
| | Jos van der Veen | EEC |
| | Erik Dilling | EEC |
| Weg | | |
| | | |
Buinerveen | Nieuw | | |
| Weg | Benjamin Tjarks | SJS |
| | Ate de Vries | SETA |
| | Julian Bos | Nieuw Buinen |
| | | |
De Treffer '16 | Nieuw | | |
| Weg | Marco Kloppenburg | NWVV |
| | Benjamin Mazeau | Borger |
| | | |
EEC | Nieuw | Kevin Korf | Borger |
| Weg | Jan-Peter Hogenboom | Borger |
| | Jasper Lubbers | Borger |
| | Edwin Guchelaar | GKC |
| | Jos van der Veen | Buinen |
| | Erik Dilling | Buinen |
| | | |
FC Ter Apel '96 | Nieuw | Daniel Manning | Hoogeveen (zon.) |
| | Ron Kuper | FC Ter Apel '96 (keert terug vanuit lager elftal) |
| | Dennis de Roo | JVV |
| Weg | Dennis Stuurwold | Sellingen |
| | Tjeerd Sikkema | Musselkanaal |
| | Sander Egbers | Jong HHC |
| | | |
Gasselternijveen | Nieuw | Yordi Saman | Stadskanaal |
| | Jaron Eelsing | Was gestopt |
| | Melvin Rogaar | Was gestopt |
| | Rodney Romney | Stadskanaal |
| | Joost Corporaal | Eigen jeugd |
| | Siem Salomons | Eigen jeugd |
| | Niek Poppinga | Eigen jeugd |
| | Bas van der Tuuk | Eigen jeugd |
| | Jarno Herder | Eigen jeugd |
| | Gijs Rorije | Eigen jeugd |
| | Stan Boxem | Eigen jeugd |
| | Lars Reiling | Eigen jeugd |
| | Tom Ottevanger | Eigen jeugd |
| | Joran Meijer | Eigen jeugd |
| | Nick Bokhorst | Eigen jeugd |
| | Lennart Kreuger | Eigen jeugd |
| Weg | Frank Pals | Stopt (lager elftal) |
| | | |
Gieten | Nieuw | Patrick Veldman | Achilles 1894 (zon.) |
| | Tim Rijnberg | Achilles 1894 (JO19-1) |
| | David Modderman | Achilles 1894 (zon.) |
| | Roy Pijpker | Achilles 1894 (zat.) |
| Weg | Denny Feiken | Nieuw Buinen |
| | Elvis Hedzic | Nieuweschans |
| | Youri Vendrig | N.N.B. |
| | | |
Gieterveen | Nieuw | Jeremy Weerts | VKW |
| Weg | Niek Drent | ASVB |
| | | |
GKC | Nieuw | Edwin Guchelaar | EEC |
| | Edwin Lubbinge | Gieten (JO19-1) |
| Weg | | |
| | | |
HOC | Nieuw | Sven de Zeeuw | Borger (JO19-1) |
| Weg | Sander Zikken | Stopt (lager elftal) |
| | | |
JVV | Nieuw | | |
| Weg | Dennis de Roo | FC Ter Apel '96 |
| | | |
Mussel | Nieuw | | |
| Weg | Wim Wubs | Stopt |
| | | |
Musselkanaal | Nieuw | Jordy Oost | Nieuw Buinen |
| | Rene Schipper | Bareveld |
| | Melvin Wiering | SPW |
| | Tjeerd Sikkema | FC Ter Apel '96 |
| | Franck Middelkamp | Nieuw Buinen |
| | Frank Hoving | Lager elftal |
| Weg | Brian Tent | NWVV |
| | Robin Gerlach | VV Emmen |
| | | |
Nieuw Buinen | Nieuw | Denny Feiken | Gieten |
| | Rick-Jan de Vries | Valther Boys |
| | Eddie Schoenmaker | Muntendam |
| | Julian Bos | Buinerveen |
| | Alwin Engelkes | Eigen jeugd |
| | Thijs Manning | Eigen jeugd |
| | Jary Hovenkamp | Eigen jeugd |
| | Pascal Felix | Eigen jeugd |
| | Dennis Kunst | Eigen jeugd |
| | Rick Kunst | Eigen jeugd |
| Weg | Jordy Oost | Musselkanaal |
| | Roy ter Veer | Wildervank |
| | Issa Chuma | SETA |
| | Muhittinn Saglam | Hoogezand |
| | Robert Hamming | Hoogezand |
| | Samad Faraouni | Groninger Boys |
| | Franck Middelkamp | Musselkanaal |
| | | |
NWVV | Nieuw | Sander Veldkamp | VV Emmen |
| | Marco Kloppenburg | De Treffer '16 |
| | Brian Tent | Musselkanaal |
| | Tim Kollmer | Titan |
| | Marko Mihalji | Titan |
| | Peter van Elten | Titan |
| | Tom Rengers | NWVV/Titan (JO19-1) |
| | Peter Prins | SVBO (zaterdag) |
| | Youri Peters | VEV |
| Weg | Erwin van der Weide | Argon |
| | | |
Onstwedder Boys | Nieuw | | |
| Weg | | |
| | | |
Pekelder Boys | Nieuw | | |
| Weg | | |
| | | |
Sellingen | Nieuw | Dennis Stuurwold | FC Ter Apel '96 |
| Weg | | |
| | | |
SETA | Nieuw | Leon Bodde | Valthermond |
| | Esper Boer | Nieuw Buinen |
| | David Kara | GVAV |
| | Adnan Axhami | GVAV |
| | Marc Schmitz | was gestopt |
| | Ate de Vries | Buinerveen |
| | Issa Chuma | Nieuw Buinen |
| | Noah Schuur | Nieuw Buinen (JO19-1) |
| | Dennis Spelde | Nieuw Buinen 3 |
| | Twan Lowes | Valthermond (JO19-1) |
| | Ali Bozaslan | Hoogezand |
| | Juda Pijlman | SJS (JO19-1) |
| | Jesse Scheuders Peters | Stadskanaal (JO19-1) |
| | Michael Okpara | BSC Roosendaal |
| | Corne Muller | SJS (JO19-1) |
| Weg | | |
| | | |
SJS | Nieuw | Benjamin Tjarks | Buinerveen |
| | Gerwin Heidema | ACV (JO19-1) |
| | Marciano Draijer | Stadskanaal (JO19-1) |
| | Kevin Koops | Nieuw Buinen (JO19-1) |
| | Joris Wilting | Eigen jeugd |
| | Joost Wilting | Eigen jeugd |
| | Tim Haverkamp | Eigen jeugd |
| | Lars Hommes | Eigen jeugd |
| | Matthias Kruize | Eigen jeugd |
| | Ruben Kornelius | Eigen jeugd |
| | Luuk Datema | Eigen jeugd |
| | Thomas Drenth | Eigen jeugd |
| | | |
| Weg | Julian Bruining | Titan |
| | Evan de Hoop | Stopt |
| | Matthies Feiken | Stopt |
| | | |
SPW | Nieuw | Jeffrey de Jonge | Was gestopt |
| | Carlo Krops | Eigen jeugd |
| Weg | Maurice Gersonius | Alteveer |
| | Melvin Wiering | Musselkanaal |
| | | |
Stadskanaal | Nieuw | Boy Nijgh | FC Twente |
| Weg | Robert Oosting | Borger |
| | Yordi Saman | Gasselternijveen |
| | Rodney Romney | Gasselternijveen |
| | | |
Titan | Nieuw | Julian Bruining | SJS |
| Weg | Tim Kollmer | NWVV |
| | Marko Mihalji | NWVV |
| | Peter van Elten | NWVV |
| | | |
Valthermond | Nieuw | Naud Roewen | FC Klazienaveen |
| | Mike Wilts | FC Klazienaveen |
| | Jeroen Walda | SVBO |
| | Maurice Kampman | FC Schüttorf |
| | Lars Eding | Eigen jeugd |
| | Nick Eding | Eigen jeugd |
| | Nemo Krijgsman | Eigen jeugd |
| Weg | Lars Baas | Stopt |
| | Luuk Kenter | Borger |
| | | |
Westerwolde | Nieuw | Youri van Hoorn | Oldamster Boys |
| | Ben Ophof | Sellingen |
| Weg | | |
| | | |
Tags:
Show Comments (0)