Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|
Forward | 11 | 26 | 24-10 |
Peize | 10 | 25 | 32-7 |
Gieten | 11 | 22 | 45-21 |
Groninger Boys | 11 | 19 | 23-16 |
HSC | 11 | 19 | 24-20 |
Muntendam | 10 | 17 | 22-32 |
Nieuw-Roden | 10 | 15 | 25-25 |
Actief | 10 | 14 | 22-20 |
SVZ | 10 | 13 | 23-23 |
TLC | 10 | 10 | 22-23 |
VAKO | 10 | 9 | 17-21 |
ZNC | 11 | 9 | 19-37 |
Siddeburen | 11 | 8 | 21-30 |
FVV | 10 | 5 | 14-48 |
Show Comments (0)