Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|
Vitesse '63 | 17 | 45 | 78-9 |
SJS | 17 | 37 | 39-15 |
VHK | 17 | 33 | 41-16 |
DKB | 17 | 32 | 39-22 |
Wildervank | 17 | 28 | 47-43 |
HS '88 | 16 | 26 | 30-27 |
Tiendeveen | 16 | 23 | 31-44 |
Onstwedder Boys | 17 | 20 | 36-39 |
SCN | 17 | 20 | 42-46 |
Angelslo | 17 | 18 | 27-39 |
WVV | 17 | 18 | 22-41 |
SVBO | 16 | 16 | 32-45 |
Nieuw-Balinge | 17 | 11 | 16-50 |
Mussel | 16 | 1 | 14-58 |
Show Comments (0)