(Eind)standen van de zondagclubs uit de regio van de Kanaalstreek.
Groep 1-14 | Groep 1-09 | Groep 1-12 |
Wolvega 3-7 (14-8)* | De Weide 3-6 (9-3)* | Drenthina 3-9 (10-1)* |
Valthermond 3-7 (9-7)* | Elim 3-6 (5-5)* | Germanicus 3-6 (7-8)* |
DESZ 3-1 (7-9) | SVBO 3-4 (4-3) | Stadskanaal 3-3 (12-11) |
Pesse 3-1 (4-10) | Nieuw Buinen 3-1 (1-8) | DZOH 3-0 (4-13) |
| | |
Groep 3-11 | Groep 3-04 | Groep 1-05 |
Gieten 3-9 (13-4)* | Ruinen 3-9 (11-3)* | PKC '83 3-6 (4-2)* |
Asser Boys 3-6 (12-3) | HOC 3-6 (11-3) | WVV 3-5 (6-5)* |
VAKO 3-3 (8-8) | Wijster 3-3 (5-9) | The Knickerbockers 3-2 (3-4) |
Kwiek 3-0 (6-24) | Ruinerwold 3-0 (1-13) | ASVB 3-2 (3-5) |
| | |
Groep 3-13 | Groep 3-14 | Groep 3-09 |
Musselkanaal 3-7 (21-1)* | Sellingen 3-9 (13-5)* | Titan 3-9 (10-3)* |
Gasselternijveen 3-7 (11-3) | Westerwolde 3-6 (12-4) | Weerdinge 3-6 (10-7) |
SPW 3-3 (5-12) | Veelerveen 3-3 (6-10) | Sleen 3-1 (8-11) |
Bareveld 3-0 (2-23) | Meeden 3-0 (1-13) | Sweel 3-1 (2-9) |
| | |
Groep 3-12 | Groep 3-02 | Groep 3-17 |
CEC 2-6 (8-1) | HODO 3-9 (13-1)* | THOS 2-4 (5-4)* |
Buinen 3-6 (9-3) | Erica 3-6 (7-2) | PJC 2-3 (6-3) |
Buinerveen 3-3 (5-11) | Zwartemeerse Boys 3-3 (3-10) | VVK 2-1 (2-6) |
JVV 2-0 (1-8) | Gieterveen 3-0 (0-10) | |
| | |
Groep 3-16 | Groep 3-18 | Groep 3-15 |
ZNC 3-7 (15-2)* | Wedde 3-7 (7-5)* | FC Ter Apel '96 3-7 (11-4)* |
Heiligerlee 3-7 (4-2) | Alteveer 3-6 (8-5) | HSC 3-4 (8-4) |
Siddeburen 3-3 (4-7) | DWZ 3-3 (10-10) | LEO 3-3 (5-6) |
Pekelder Boys 3-0 (2-14) | Woltersum 3-1 (5-10) | FVV 3-3 (2-12) |
| | |
Groep 3-03 | Groep 3-05 | Groep 3-06 |
DVC '59 3-7 (16-4)* | HHCombi 3-9 (14-4)* | Protos 3-7 (10-4)* |
Roswinkel 3-7 (7-2) | GKC 3-4 (6-6) | Schoonebeek 3-4 (11-7) |
Eext 3-3 (6-10) | Witteveense Boys '87 3-3 (8-7) | SVV '04 3-3 (6-6) |
Valther Boys 3-0 (5-18) | Yde de Punt 3-1 (3-14) | De Treffer '16 3-1 (2-12) |
Tags:
Show Comments (0)