Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|
Veendam 1894 | 2 | 6 | 13-3 |
SGV | 2 | 6 | 10-5 |
BATO | 2 | 4 | 9-4 |
ZNC (zat.) | 2 | 4 | 4-3 |
Meedhuizen | 2 | 4 | 3-2 |
Scheemda | 2 | 3 | 5-4 |
Haren | 2 | 3 | 7-8 |
Siddeburen | 2 | 3 | 6-7 |
VVS | 2 | 3 | 5-6 |
Damacota | 2 | 1 | 4-5 |
Harkstede | 2 | 1 | 2-7 |
Wagenborger Boys | 2 | 1 | 1-9 |
Westerlee | 2 | 0 | 4-7 |
Muntendam | 2 | 0 | 3-6 |
Show Comments (0)