Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|
Annen VR1 | 3 | 9 | 22-1 |
BSVV VR1 | 4 | 9 | 12-3 |
Rolder Boys VR1 | 2 | 6 | 15-1 |
Eext VR1 | 2 | 6 | 9-1 |
Pekelder Boys VR1 | 2 | 3 | 10-1 |
Actief VR1 | 2 | 3 | 4-5 |
Gomos VR2 | 3 | 3 | 2-9 |
BATO VR1 | 1 | 0 | 0-4 |
SJO Pekela 2000 VR1 | 2 | 0 | 0-10 |
Bellingwolde VR1 | 2 | 0 | 0-22 |
ST SJS/Alteveer VR1 | 3 | 0 | 1-18 |
Show Comments (0)