In juni en juli staat het Europees Kampioenschap voor de deur. Ook het Nederlands Elftal is een van de 24 deelnemers en zal een gooi willen doen naar de Europese titel. Met de deelname van Oranje is het voor veel voetballiefhebbers een stuk interessanter om het EK te volgen. Meedoen aan een EK-Pool maak het dan vaak nog leuker en daarom organiseert FC Kanaalstreek een EK-Pool. Aan de EK-Pool kunnen maximaal 100 mensen meedoen, waarbij er gestreden wordt om een eerste prijs van € 300,-. Ook zijn er prijzen weggelegd voor de plekken 2 t/m 10.
Hoe werkt het?
- Groepsfase: Het EK begint met een zes poules, die bestaan uit vier teams. Van die poulewedstrijden moeten de uitslagen worden voorspeld.
- Van die zes poules plaatsen de nummers 1 en 2 zich voor de volgende ronde plus de beste vier nummers drie. Men doet een voorspelling welke 16 teams zich plaatsen voor de volgende ronde.
- Achtste finales: hieruit komen 8 kwartfinalisten. Men doet een voorspelling welke 8 teams zich plaatsen voor de kwartfinale.
- Kwartfinales: hieruit komen 4 halve finalisten. Men doet een voorspelling welke 4 teams zich plaatsen voor de halve finale.
- Halve finales: hieruit komen 2 finalisten. Men doet een voorspelling welke 2 teams zich plaatsen voor de finale.
- Finale: Men voorspelt de winnaar van het toernooi.
- Topscorer: Men voorspelt de topscorer van het toernooi.
- Doelpunten topscorer: Men voorspelt het aantal doelpunten dat de topscorer van het toernooi maakt.
- Totaal aantal doelpunten EK: Men voorspelt het totaal aantal doelpunten dat op het toernooi wordt gescoord.
- Voor het invullen van de voorspellingen krijg je een formulier toegestuurd dat je voorafgaand aan de eerste wedstrijd van het EK moet hebben teruggestuurd.
Puntentelling:
- Groepsfase: Voor een juiste uitslag kunnen 5 punten verdiend worden, voor de winnaar goed 3 punten: Bijvoorbeeld je hebt Italië – Turkije 2-1 voorspelt en het wordt 2-1, dan krijg je acht punten in totaal. Heb je 3-1, dan krijg je 3 punten voor de juiste winnaar. Bij bijvoorbeeld een gelijkspel, of overwinning voor Turkije krijg je dus 0 punten in dit geval.
- Voorspelling achtste finalisten: Per juist goed voorspelde achtste finalist: 5 punten.
- Voorspelling kwartfinalisten: Per juist goed voorspelde kwartfinalist: 10 punten.
- Voorspelling halve finalisten: Per juist goed voorspelde halve finalist: 25 punten
- Voorspelling finalisten: Per juist goed voorspelde finalist: 50 punten.
- Voorspelling winnaar EK: 100 punten.
- Voorspelling topscorer EK: 25 punten.
- Voorspelling juiste aantal doelpunten topscorer: 25 punten. Elk doelpunt ernaast gaan er 5 punten af van de te behalen score.
- Totaal aantal doelpunten EK: 50 punten. Elk doelpunt ernaast gaan er 5 punten af van de te behalen score.
Prijzen:
- € 300,-
- € 225,-
- € 150,-
- € 100,-
- € 75,-
- € 50,-
- € 40,-
- € 30,-
- € 20,-
- € 10,-
Deelname:
Je kan je opgeven door je naam + woonplaats te mailen naar fckanaalstreek@gmail.com. Deelname kost € 10,- en er is plek voor maximaal 100 deelnemers. Vol=vol! Wees er dus snel bij en geef je op voor de EK-Pool. Opgave is mogelijk tot en met 11 juni.
Naam | Woonplaats | Poule ingeleverd |
---|---|---|
1. Melvin Mestemaker | Valthermond | Nee |
2. Adrie Lamein | Wildervank | Ja |
3. Jari Lamein | Wildervank | Ja |
4. Jan Kruize | Nieuw-Buinen | Ja |
5. Evert Jan Kalk | Muntendam | Ja |
6. Martin Reinders | Borger | Ja |
7. Wessel Klijnstra | Stadskanaal | Ja |
8. Dolf Kruize | Hellevoetsluis | Ja |
9. Marc van der Aa | Stadskanaal | Ja |
10. Tonnie van de Waal | Borger | Ja |
11. Remco Keizer | Borger | Ja |
12. Richard Veldhuis | Vledderveen | Ja |
13. Harm Jan Pleiter | Westerwolde | Ja |
14. Lorenzo Kapel | Stadskanaal | Ja |
15. Arno Sieders | Stadskanaal | Ja |
16. Martin de Smit | Bergen op Zoom | Ja |
17. Timo de Smit | Bergen op Zoom | Ja |
18. Davy de Smit | Bergen op Zoom | Ja |
19. Jos Roossien | Stadskanaal | Ja |
20. Alexander Jansen | Scheemda | Ja |
21. Erik Joling | Borger | Ja |
22. Wiljan Vos | Borger | Ja |
23. Edwin Haandrikman | Schoonoord | Ja |
24. David Veen | Drouwenermond | Ja |
25. Mark Hoving | Borger | Ja |
26. Gijs Klompmaker | Borger | Ja |
27. Erik Oldengarm | Borger | Ja |
28. Paul Stiekema | Stadskanaal | Ja |
29. Harald Kroes | Sellingen | Ja |
30. Gerwin Bontjer | Sellingen | Ja |
31. Arne Joling | Borger | Ja |
32. Jeroen Perdok | Borger | Ja |
33. Erwin Beukema | Borger | Ja |
34. Mark Meinema | Borger | Ja |
35. Gosse Fokkens | Borger | Ja |
36. Rik Bruintjes | Groningen | Ja |
37. Erik Weerman | Annen | Ja |
38. Marcel Perdok | Borger | Ja |
39. Gert Bontjer | Sellingen | Ja |
40. Frank Hebels | Borger | Ja |
41. Harjo van der Valle | Borger | Ja |
42. Bertha Meinema | Borger | Ja |
43. Albert Kamps | Borger | Ja |
44. Vincent Wever | Borger | Ja |
45. Klaas Willem Smeenge | Borger | Ja |
46. J&J | Borger | Ja |
47. Erik Brussen | Borger | Ja |
48. Ronald de Weerd | Borger | Ja |
49. Robert Noppers | Borger | Ja |
50. Hugo Noppers | Borger | Ja |
51. Martin Schreuder | Nieuwe Pekela | Nee |
52. Olf Riemeijer | Borger | Ja |
53. Kees Santing | Borger | Ja |
54. Karin Santing | Borger | Ja |
55. Rina Kenter | Borger | Ja |
56. Luuk Kenter | Borger | Ja |
57. Wilbert Kanninga | Borger | Ja |
58. Emile Busscher | Buinen | Ja |
59. Mariska Kinds | Borger | Ja |
60. Tim Riemeijer | Borger | Ja |
61. Daphne Beilschmidt | Borger | Ja |
62. Ferdie Ottens | Borger | Ja |
63. Jan Jansen | Groningen | Ja |
64. Marjolein Reinds | Borger | Ja |
65. Frank Been | Borger | Ja |
66. Tim Hatzmann | Stadskanaal | Ja |
67. Dennis Staal | Gasselte | Ja |
68. Erik Leusink | Buinen | Ja |
69. JOME | Borger | Ja |
70. Arno Huizing | Buinen | Ja |
71. Erwin Hindriks | Sellingen | Ja |
72. Melvin Ottens | Borger | Ja |
73. Egbert Mulder | Meeden | Ja |
74. Luca de Smit | Bergen op Zoom | Ja |
75. Henk Matthijssen | Wildervank | Ja |
76. Rob Faessen | Best | Ja |
77. Roy van der Scheer | Valthe | Ja |
78. Dennis Middeljans | Valthe | Ja |
79. Martin Webers | Klijndijk | Ja |
80. Michael Dummer | Nieuw-Weerdinge | Ja |
81. Lars Hemmes | Mussel | Ja |
82. Klaverjasjes | Borger | Ja |
83. Rixt Keizer | Borger | Ja |
84. Bert Meijer | Stadskanaal | Ja |
85. Jans Vazel | Veendam | Ja |
86. Ben Stiekema | Groningen | Ja |
87. Rick Wiekens | Veendam | Ja |
88. Frea Huizing | Hellevoetsluis | Ja |
89. Melvin Wiering | 2e Exloërmond | Ja |
90. Danny van der Loo | Neudersum (Duitsland) | Ja |
91. Redactie FC Kanaalstreek | Regio Kanaalstraak | Ja |
92. | ||
93. | ||
94. | ||
95. | ||
96. | ||
97. | ||
98. | ||
99. | ||
100. |
Show Comments (0)