De tussenstand van de FC Kanaalstreek EK Pool na Denemarken – Finland
Naam | Woonplaats | Punten |
1. Albert Kamps | Borger | 11 |
2. Alexander Jansen | Scheemda | 11 |
3. Daphne Beilschmidt | Borger | 11 |
4. Edwin Haandrikman | Schoonoord | 11 |
5. Erik Joling | Borger | 11 |
6. Erik Weerman | Annen | 11 |
7. Frank Been | Borger | 11 |
8. Gosse Fokkens | Borger | 11 |
9. Jeroen Perdok | Borger | 11 |
10. Marc van der Aa | Stadskanaal | 11 |
11. Mariska Kinds | Borger | 11 |
12. Marjolein Reinds | Borger | 11 |
13. Melvin Wiering | Tweede Exloërmond | 11 |
14. Remco Keizer | Borger | 11 |
15. Richard Veldhuis | Vledderveen | 11 |
16. Rick Wiekens | Veendam | 11 |
17. Rik Bruintjes | Groningen | 11 |
18. Rixt Keizer | Borger | 11 |
19. Wessel Klijnstra | Stadskanaal | 11 |
20. Jari Lamein | Wildervank | 8 |
21. Emile Busscher | Buinen | 8 |
22. Tim Hatzmann | Stadskanaal | 8 |
23. JOME | Borger | 6 |
24. Harm Jan Pleiter | Westerwolde | 6 |
25. Ben Stiekema | Groningen | 6 |
26. Martin Webers | Klijndijk | 6 |
27. Roy van der Scheer | Valthe | 6 |
28. Wiljan Vos | Borger | 6 |
29. Arno Huizing | Buinen | 3 |
30. Dennis Staal | Gasselte | 3 |
31. Lorenzo Kapel | Stadskanaal | 3 |
32. Luuk Kenter | Borger | 3 |
33. Adrie Lamein | Wildervank | 3 |
34. Arne Joling | Borger | 3 |
35. Arno Sieders | Stadskanaal | 3 |
36. Bertha Meinema | Borger | 3 |
37. Danny van der Loo | Neudersum | 3 |
38. David Veen | Drouwenermond | 3 |
39. Davy de Smit | Bergen op Zoom | 3 |
40. Dennis Middeljans | Valthe | 3 |
41. Dolf Kruize | Hellevoetsluis | 3 |
42. Egbert Mulder | Meeden | 3 |
43. Erik Brussen | Borger | 3 |
44. Erik Leusink | Buinen | 3 |
45. Erik Oldengarm | Borger | 3 |
46. Erwin Beukema | Borger | 3 |
47. Erwin Hindriks | Sellingen | 3 |
48. Frea Huizing | Hellevoetsluis | 3 |
49. Gert Bontjer | Sellingen | 3 |
50. Harald Kroes | Sellingen | 3 |
51. Henk Mathijssen | Wildervank | 3 |
52. Hugo Noppers | Borger | 3 |
53. Jan Jansen | Groningen | 3 |
54. Jan Kruize | Nieuw-Buinen | 3 |
55. Jans Vazel | Veendam | 3 |
56. Jos Roossien | Stadskanaal | 3 |
57. Karin Santing | Borger | 3 |
58. Kees Santing | Borger | 3 |
59. Lars Hemmes | Mussel | 3 |
60. Luca de Smit | Bergen op Zoom | 3 |
61. Marcel Perdok | Borger | 3 |
62. Mark Hoving | Borger | 3 |
63. Mark Meinema | Borger | 3 |
64. Martin de Smit | Bergen op Zoom | 3 |
65. Martin Reinders | Borger | 3 |
66. Melvin Ottens | Borger | 3 |
67. Michael Dummer | Nieuw-Weerdinge | 3 |
68. Olf Riemeijer | Borger | 3 |
69. Paul Stiekema | Stadskanaal | 3 |
70. Redactie FC Kanaalstreek | Regio Kanaalstreek | 3 |
71. Rina Kenter | Borger | 3 |
72. Rob Faessen | Best | 3 |
73. Tim Riemeijer | Borger | 3 |
74. Timo de Smit | Bergen op Zoom | 3 |
75. Tonnie van de Waal | Borger | 3 |
76. Wilbert Kanninga | Borger | 3 |
77. Bert Meijer | Stadskanaal | 0 |
78. Evert Jan Kalk | Muntendam | 0 |
79. Ferdie Ottens | Borger | 0 |
80. Frank Hebels | Borger | 0 |
81. Gerwin Bontjer | Sellingen | 0
|
82. Harjo van der Valle | Borger | 0 |
83. J&J | Borger | 0 |
84. Klaas Willem Smeenge | Borger | 0
|
85. Klaverjasjes | Borger | 0 |
86. Gijs Klompmaker | Borger | 0 |
87. Robert Noppers | Borger | 0 |
88. Ronald de Weerd | Borger | 0 |
89. Vincent Wever | Borger | 0 |
Tags:
Show Comments (0)