Overzicht van de top vijf topscorers per klasse die FC Kanaalstreek volgt in het zaterdagvoetbal.
TOPSCORERS ZATERDAGVOETBAL | ||
---|---|---|
3e klasse R | ||
Naam | Club | Doelpunten |
1. Sven Rosevink | FC Zuidlaren | 10 |
2. Tom Katgert | FC Lewenborg | 6 |
3. Niels Kruit | FC Zuidlaren | 6 |
5. Dinand de Jonge | Veendam 1894 | 5 |
5. Mitchell Schievels | VV Groningen | 5 |
4e klasse F | ||
Naam | Club | Doelpunten |
1. Roy Strijker | Hollandscheveld | 11 |
2. Casper Dorgelo | Bargeres | 8 |
3. Bert Jan Wilzing | SJS | 7 |
4. Tom Rengers | CEC | 7 |
5. Rodney Meijer en 4 anderen | Damacota | 6 |
5e klasse F | ||
Naam | Club | Doelpunten |
1. Danny Blaauw | SC Scheemda | 10 |
2. Edwin Bosma | HSC | 10 |
3. Tijmen Stuut | Mussel | 9 |
4. Tom Knollema | SC Scheemda | 9 |
5. Richard Wubs en 2 anderen | Mussel | 9 |
Show Comments (0)