Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|
Veendam 1894 | 5 | 11 | 17:7 |
Annen | 4 | 10 | 14:1 |
Siddeburen | 5 | 10 | 12:7 |
Gieten | 4 | 9 | 10:4 |
HSC | 5 | 8 | 6:5 |
SVZ | 5 | 7 | 11:8 |
Bellingwolde | 5 | 7 | 10:8 |
Nieuw Roden | 5 | 7 | 8:6 |
ZNC | 5 | 7 | 7:7 |
Kwiek | 5 | 7 | 11:13 |
VAKO | 5 | 4 | 8:18 |
Amicitia VMC | 5 | 3 | 8:20 |
Muntendam | 5 | 2 | 9:14 |
LEO | 5 | 0 | 5:18 |
Show Comments (0)