Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|
Donkerbroek | 11 | 33 | 39:8 |
Oosterstreek | 9 | 22 | 22:15 |
Zandhuizen | 10 | 22 | 27:21 |
Zevenhuizen | 9 | 20 | 26:11 |
Tynaarlo | 11 | 17 | 21:23 |
Fochteloo | 11 | 16 | 26:24 |
GKC | 10 | 13 | 20:20 |
Eext | 10 | 13 | 16:17 |
Stanfries | 10 | 10 | 14:24 |
Makkinga | 11 | 10 | 24:25 |
Yde de Punt | 11 | 9 | 17:26 |
HHCombi | 11 | 8 | 23:31 |
Sport Vereent | 10 | 1 | 5:35 |
Show Comments (0)