Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|
Veendam 1894 | 18 | 42 | 63:27 |
Annen | 19 | 42 | 52:17 |
HSC | 16 | 29 | 35:25 |
Siddeburen | 17 | 29 | 36:23 |
SVZ | 16 | 26 | 40:32 |
Nieuw Roden | 16 | 26 | 35:27 |
Bellingwolde | 17 | 22 | 29:31 |
Gieten | 15 | 21 | 39:29 |
ZNC | 16 | 20 | 38:39 |
Kwiek | 19 | 20 | 31:48 |
LEO | 16 | 17 | 35:35 |
VAKO | 17 | 15 | 21:46 |
Muntendam | 16 | 13 | 30:45 |
Amicitia VMC | 18 | 6 | 23:83 |
Show Comments (0)