Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|
Annen | 23 | 50 | 62:21 |
Veendam 1894 | 23 | 48 | 72:32 |
HSC | 22 | 42 | 54:31 |
Siddeburen | 22 | 39 | 49:33 |
Gieten | 23 | 37 | 60:39 |
Nieuw Roden | 23 | 32 | 45:43 |
SVZ | 22 | 31 | 50:49 |
LEO | 23 | 30 | 50:43 |
ZNC | 22 | 29 | 56:56 |
Bellingwolde | 22 | 27 | 37:40 |
VAKO | 22 | 23 | 28:53 |
Muntendam | 23 | 22 | 52:63 |
Kwiek | 23 | 21 | 34:62 |
Amicitia VMC | 23 | 6 | 26:110 |
Show Comments (0)