Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|
Annen | 25 | 56 | 67:23 |
Veendam 1894 | 25 | 54 | 79:34 |
HSC | 25 | 48 | 59:35 |
Siddeburen | 25 | 43 | 60:39 |
Gieten | 25 | 37 | 63:45 |
Nieuw Roden | 25 | 35 | 50:48 |
LEO | 25 | 33 | 55:47 |
Bellingwolde | 25 | 33 | 43:43 |
SVZ | 25 | 32 | 56:59 |
VAKO | 25 | 32 | 34:55 |
ZNC | 25 | 29 | 58:62 |
Muntendam | 25 | 28 | 60:67 |
Kwiek | 25 | 21 | 37:69 |
Amicitia VMC | 25 | 6 | 27:122 |
Show Comments (0)