Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|
ST Westerwolde/Veelerveen VR1 | 3 | 9 | 27-1 |
SJO ZVC '14 VR1 | 4 | 9 | 27-7 |
Muntendam VR1 | 4 | 7 | 10-8 |
SPW VR1 | 4 | 7 | 13-12 |
ST HOC/Valthermond VR1 | 2 | 6 | 10-5 |
SJO NWVV/Titan VR1 | 5 | 5 | 29-19 |
Sweel VR1 | 3 | 3 | 7-7 |
Weiteveense Boys VR1 | 3 | 3 | 8-15 |
SVO BDE VR2 | 6 | 3 | 9-33 |
FC Ter Apel '96 VR1 | 2 | 0 | 0-33 |
Show Comments (0)