Tussenstand FC Kanaalstreek EK Pool na Zweden – Polen.
Naam | Woonplaats | Punten |
1. Davy de Smit | Bergen op Zoom | 157 |
2. Luca de Smit | Bergen op Zoom | 157 |
3. Martin de Smit | Bergen op Zoom | 157 |
4. Timo de Smit | Bergen op Zoom | 157 |
5. Mark Hoving | Borger | 136 |
6. Hugo Noppers | Borger | 135 |
7. Wessel Klijnstra | Stadskanaal | 135 |
8. Albert Kamps | Borger | 133 |
9. Jos Roossien | Stadskanaal | 133 |
10. Marc van der Aa | Stadskanaal | 132 |
11. Martin Reinders | Borger | 130 |
12. Tim Riemeijer | Borger | 129 |
13. Frank Been | Borger | 128 |
14. Edwin Haandrikman | Schoonoord | 126 |
15. Ben Stiekema | Groningen | 124 |
16. Karin Santing | Borger | 124 |
17. Rob Faessen | Best | 124 |
18. Jan Jansen | Groningen | 123 |
19. Lars Hemmes | Mussel | 123 |
20. Melvin Wiering | Tweede Exloërmond | 123 |
21. Egbert Mulder | Meeden | 122 |
22. Harald Kroes | Sellingen | 122 |
23. Jan Kruize | Nieuw-Buinen | 121 |
24. Erik Brussen | Borger | 120 |
25. Erik Weerman | Annen | 120 |
26. Marjolein Reinds | Borger | 120 |
27. Rik Bruintjes | Groningen | 120 |
28. Arno Sieders | Stadskanaal | 119 |
29. Daphne Beilschmidt | Borger | 119 |
30. Erik Joling | Borger | 119 |
31. Remco Keizer | Borger | 119 |
32. Richard Veldhuis | Vledderveen | 119 |
33. Tonnie van de Waal | Borger | 119 |
34. Melvin Ottens | Borger | 118 |
35. Michael Dummer | Nieuw-Weerdinge | 118 |
36. Adrie Lamein | Wildervank | 117 |
37. Alexander Jansen | Scheemda | 117 |
38. Arne Joling | Borger | 117 |
39. Rina Kenter | Borger | 117 |
40. Tim Hatzmann | Stadskanaal | 117 |
41. Arno Huizing | Buinen | 116 |
42. Gert Bontjer | Sellingen | 116 |
43. Jans Vazel | Veendam | 116 |
44. Mark Meinema | Borger | 116 |
45. Emile Busscher | Buinen | 115 |
46. Harjo van der Valle | Borger | 115 |
47. J&J | Borger | 115 |
48. Olf Riemeijer | Borger | 115 |
49. Gosse Fokkens | Borger | 114 |
50. Jeroen Perdok | Borger | 114 |
51. Rixt Keizer | Borger | 114 |
52. Roy van der Scheer | Valthe | 114 |
53. Wilbert Kanninga | Borger | 114 |
54. Dennis Middeljans | Valthe | 112 |
55. Erik Oldengarm | Borger | 112 |
56. Frank Hebels | Borger | 112 |
57. Martin Webers | Klijndijk | 112 |
58. Ronald de Weerd | Borger | 112 |
59. Vincent Wever | Borger | 111 |
60. Luuk Kenter | Borger | 110 |
61. Rick Wiekens | Veendam | 110 |
62. Erik Leusink | Buinen | 109 |
63. Henk Mathijssen | Wildervank | 109 |
64. Klaas Willem Smeenge | Borger | 109 |
65. Redactie FC Kanaalstreek | Regio Kanaalstreek | 109 |
66. Wiljan Vos | Borger | 108 |
67. David Veen | Drouwenermond | 106 |
68. Evert Jan Kalk | Muntendam | 106 |
69. Robert Noppers | Borger | 106 |
70. Gijs Klompmaker | Borger | 105 |
71. Harm Jan Pleiter | Westerwolde | 104 |
72. Marcel Perdok | Borger | 104 |
73. Danny van der Loo | Neudersum | 103 |
74. Bert Meijer | Stadskanal | 101 |
75. Bertha Meinema | Borger | 101 |
76. Dennis Staal | Gasselte | 101 |
77. Erwin Beukema | Borger | 101 |
78. JOME | Borger | 100 |
79. Kees Santing | Borger | 100 |
80. Gerwin Bontjer | Sellingen | 98 |
81. Ferdie Ottens | Borger | 97 |
82. Dolf Kruize | Hellevoetsluis | 96 |
83. Mariska Kinds | Borger | 96 |
84. Jari Lamein | Wildervank | 94 |
85. Erwin Hindriks | Sellingen | 91 |
86. Lorenzo Kapel | Stadskanaal | 90 |
87. Paul Stiekema | Stadskanaal | 89 |
88. Klaverjasjes | Borger | 88 |
89. Frea Huizing | Hellevoetsluis | 75 |
Tags:
Show Comments (0)