Tussenstand van de FC Kanaalstreek EK Pool na Italië – België.
Naam | Woonplaats | Punten |
1. Davy de Smit | Bergen op Zoom | 272 (+25) |
2. Marc van der Aa | Stadskanaal | 250 |
3. Luca de Smit | Bergen op Zoom | 247 (+25) |
4. Martin de Smit | Bergen op Zoom | 247 (+25) |
5. Timo de Smit | Bergen op Zoom | 247 |
6. Rick Wiekens | Veendam | 238 |
7. Gert Bontjer | Sellingen | 236 |
8. Mark Hoving | Borger | 236 |
9. Adrie Lamein | Wildervank | 235 |
10. Lars Hemmes | Mussel | 233 |
11. Jans Vazel | Veendam | 231 |
12. Egbert Mulder | Meeden | 230 |
13. Bertha Meinema | Borger | 226 |
14. Hugo Noppers | Borger | 225 |
15. Ben Stiekema | Groningen | 224 |
16. Rob Faessen | Best | 224 |
17. Tim Riemeijer | Borger | 222 |
18. Harald Kroes | Sellingen | 220 |
19. Harm Jan Pleiter | Westerwolde | 219 |
20. Erik Joling | Borger | 217 |
21. Jan Jansen | Groningen | 216 |
22. Alexander Jansen | Scheemda | 215 |
23. Frank Been | Borger | 213 |
24. Marjolein Reinds | Borger | 213 |
25. Ronald de Weerd | Borger | 212 |
26. Jan Kruize | Nieuw-Buinen | 211 |
27. Melvin Ottens | Borger | 211 |
28. Henk Mathijssen | Wildervank | 209 |
29. Tonnie van de Waal | Borger | 209 |
30. Albert Kamps | Borger | 208 |
31. Dennis Middeljans | Valthe | 207 (+25) |
32. Gosse Fokkens | Borger | 207 |
33. Rina Kenter | Borger | 207 |
34. Wiljan Vos | Borger | 206 |
35. Vincent Wever | Borger | 204 |
36. Wilbert Kanninga | Borger | 204 |
37. Erik Brussen | Borger | 203 |
38. Luuk Kenter | Borger | 203 |
39. Rik Bruintjes | Groningen | 203 |
40. Erik Oldengarm | Borger | 202 |
41. Redactie FC Kanaalstreek | Regio Kanaalstreek | 202 |
42. Arno Huizing | Buinen | 199 |
43. JOME | Borger | 198 |
44. Jos Roossien | Stadskanaal | 198 |
45. Arno Sieders | Stadskanaal | 197 |
46. Edwin Haandrikman | Schoonoord | 196 |
47. Robert Noppers | Borger | 196 |
48. Arne Joling | Borger | 195 |
49. Martin Reinders | Borger | 195 |
50. Frank Hebels | Borger | 192 |
51. Martin Webers | Klijndijk | 192 |
52. Bert Meijer | Stadskanaal | 191 |
53. Erwin Beukema | Borger | 191 |
54. Melvin Wiering | Tweede Exloërmond | 191 |
55. Daphne Beilschmidt | Borger | 189 |
56. Dolf Kruize | Hellevoetsluis | 189 |
57. Jeroen Perdok | Borger | 189 |
58. Klaas Willem Smeenge | Borger | 189 |
59. Karin Santing | Borger | 188 |
60. Kees Santing | Borger | 188 |
61. Erik Leusink | Buinen | 187 |
62. Marcel Perdok | Borger | 187 |
63. Danny van der Loo | Neudersum | 186 |
64. Dennis Staal | Borger | 186 |
65. Erik Weerman | Annen | 185 |
66. Frea Huizing | Hellevoetsluis | 185 |
67. Rixt Keizer | Borger | 184 |
68. Emile Busscher | Buinen | 183 |
69. Michael Dummer | Nieuw-Weerdinge | 183 |
70. Wessel Klijnstra | Stadskanaal | 183 |
71. Richard Veldhuis | Vledderveen | 182 |
72. J&J | Borger | 180 |
73. Erwin Hindriks | Sellingen | 179 |
74. Remco Keizer | Borger | 177 |
75. Olf Riemeijer | Borger | 175 |
76. Tim Hatzmann | Staskanaal | 175 |
77. Paul Stiekema | Stadskanaal | 174 |
78. Harjo van der Valle | Borger | 173 |
79. Ferdie Ottens | Borger | 172 |
80. Roy van der Scheer | Valthe | 172 |
81. David Veen | Drouwenermond | 171 |
82. Mark Meinema | Borger | 169 |
83. Evert Jan Kalk | Muntendam | 164 |
84. Gerwin Bontjer | Sellingen | 156 |
85. Jari Lamein | Wildervank | 152 |
86. Gijs Klompmaker | Borger | 145 |
87. Lorenzo Kapel | Stadskanaal | 143 |
88. Mariska Kinds | Borger | 139 |
89. Klaverjasjes | Borger | 128 |
Tags:
Show Comments (0)