Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|
De Weide | DZOH | 1-2 |
Gramsbergen | LTC | 2-2 |
SC Elim | SV Oosterwolde | 3-1 |
DESZ | Gorecht | 3-2 |
Achilles 1894 | The Knickerbockers | 4-0 |
Drenthina | SV Bedum | 4-2 |
FC Meppel | NEC Delfzijl | 3-4 |
Drenthina | SV Bedum | 4-2 |
Tiendeveen | Mussel | 0-1 |
SC Angelslo | DKB | 0-2 |
WVV | SJS | 2-2 |
SVBO | SV Borger | 2-8 |
HS '88 | Nieuw-Balinge | 4-0 |
Wildervank | Onstwedder Boys | 5-3 |
SETA | Meeden | 8-1 |
Muntendam | SC Scheemda | 0-1 |
Damacota | Harkstede | 1-4 |
Westerlee | ZNC | 2-2 |
Bargeres | VVS Oostwold | 3-3 |
BATO | Erica '86 | 7-0 |
Show Comments (0)