Tussenstand FC Kanaalstreek Amateurtoto na speelronde 2

Tussenstand van de FC Kanaalstreek Amateurtoto na speelronde 2.

1 Rient Nieboer Nieuwe Pekela 10 7
2 Beau Fuhler Valthermond 8 5
3 Nick Strating Klazienaveen 8 4
4 Tijs Wieringh Emmen 8 5
5 Rico Boerma Sellingen 7 3
6 Roy Feiken Musselkanaal 7 4
7 Peter Geleynse Emmen 7 4
8 Marijn Goossens Nieuwe Pekela 7 2
9 Edwin Guit Nieuw-Amsterdam 7 5
10 Jan Jansen Hoogkerk 7 3
11 Erik Joling Borger 7 4
12 Jan Kruize Nieuw-Buinen 7 3
13 Jan Lubbers Buinen 7 5
14 Marcel Maat Emmen 7 4
15 Bert ten Hoff Musselkanaal 7 4
16 Marc van der Aa Stadskanaal 7 4
17 Wim van Klinken Ter Apel 7 5
18 Rick Veldman Musselkanaal 7 3
19 Harm Bolk Tweede Exloermond 6 4
20 Gerwin Bontjer Sellingen 6 5
21 Martin Boven Winschoten 6 3
22 Harry Busker Sellingen 6 4
23 Royce Geerlings Stadskanaal 6 3
24 Cas Groenewold Eerste Exloermond 6 4
25 Jan Harms Nieuw-Amsterdam 6 4
26 Jan Hofstra Nieuwe Pekela 6 4
27 Nick Jager Winschoten 6 2
28 Bert Molema Stadskanaal 6 4
29 Tjakko Piening Emmer-Compascuum 6 3
30 Gerrion Smeins Blauwestad 6 3
31 Michael Steinfelder Musselkanaal 6 5
32 Daniel Thole Valthermond 6 4
33 Arjan van der Laan Valthermond 6 3
34 Bram Vazel Veendam 6 3
35 Rolf Bies Wildervank 5 3
36 Harm Deuring Buinen 5 2
37 Gerrie Groenhof Nieuwe Pekela 5 2
38 Gert Bontjer Sellingen 5 4
39 Erik de Jonge Eext 5 2
40 Lex Rubingh Gieten 5 3
41 Theo Hein Erica 5 2
42 Albert Hofstra Stadskanaal 5 3
43 Nick Katoen Nieuw-Weerdinge 5 3
44 Martijn Korthuis Emmen 5 3
45 Marko Mihalj Nieuw-Weerdinge 5 4
46 Thijs Over Ter Apel 5 3
47 Harm Jan Pleiter Westerwolde 5 3
48 Jos Roossien Stadskanaal 5 2
49 Bernd van Bolhuis Groningen 5 0
50 Ricardo van der Werf Assen 5 3
51 Jan van Klinken Emmen 5 3
52 Albert Wardenburg Valthermond 5 3
53 Melvin Wiering Tweede Exloermond 5 3
54 Robin Bakker Ter Apel 4 3
55 Geert Boekholt Buinerveen 4 2
56 Ellen Dijkstra Sellingen 4 3
57 Harm Guit Veenoord 4 2
58 Thomas Klungel Vriescheloo 4 3
59 Bert Meijer Stadskanaal 4 1
60 Arno Sieders Stadskanaal 4 1
61 Kevin Smits Stadskanaal 4 1
62 Henk Stevens Nieuwe Pekela 4 0
63 Nick Super Musselkanaal 4 3
64 Roald Lahuis Emmen 3 0
65 Daniel Lubben Musselkanaal 3 3
66 Hans Mulder Gieterveen 3 1
67 Johan Wijnholds Valthermond 3 2
68 Jurjen Zwinderman Gieterveen 3 2
69 Ruben Kremers Tweede Exloermond 2 2
70 Egbert Mulder Meeden 2 0
71 Jarno Ruiters Stadskanaal 2 0
72 Jan Scholten Veenoord 2 0
73 Martin Schreuder Nieuwe Pekela 2 0
74 Ineke Swarts Stadskanaal 2 1
75 Gerrit de Vrieze Nieuw-Buinen 2 2
76 Harm Panneman Nieuwe Pekela 1 0

Tags:

  • Show Comments (0)

Je emailadres wordt niet gepubliceerd. Benodigde velden zijn gemarkeerd met *

Reactie *

  • naam *

  • email *

  • website

You May Also Like

Transfertalk: Jarno Kip verruilt Wedde voor SPW

Doelman Jarno Kip maakt komend seizoen de overstap van Wedde naar SPW.

KNVB vraagt tweede kamer om trainen na 17 uur te bespreken

De KNVB gaat komende week een besluit nemen over de competities en hoopt dat ...