Club | Tegendoelpunten |
---|---|
Mussel | 4 |
Onstwedder Boys | 5 |
Stadskanaal | 6 |
HOC | 6 |
Titan | 7 |
Gieten | 7 |
Sellingen | 8 |
FC Ter Apel '96 | 9 |
Pekelder Boy | 10 |
Gasselternijveen | 10 |
NWVV | 10 |
Alteveer | 10 |
Westerwolde | 10 |
Valthermond | 11 |
GKC | 11 |
Bareveld | 13 |
SJS | 13 |
De Treffer '16 | 14 |
EEC | 15 |
SETA | 15 |
Buinerveen | 16 |
Borger | 17 |
SPW | 21 |
Nieuw Buinen | 22 |
Musselkanaal | 23 |
Buinen | 23 |
Gieterveen | 26 |
JVV | 29 |
Show Comments (0)