Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|
Annen | 18 | 42 | 52:16 |
Veendam 1894 | 17 | 39 | 57:25 |
Siddeburen | 16 | 28 | 35:22 |
HSC | 15 | 26 | 32:25 |
Nieuw Roden | 15 | 25 | 33:25 |
SVZ | 15 | 23 | 37:30 |
Gieten | 14 | 21 | 37:26 |
ZNC | 15 | 19 | 37:38 |
Bellingwolde | 16 | 19 | 28:31 |
Kwiek | 18 | 19 | 30:47 |
LEO | 15 | 16 | 34:34 |
VAKO | 16 | 14 | 19:44 |
Muntendam | 15 | 13 | 28:39 |
Amicitia VMC | 17 | 6 | 23:80 |
Show Comments (0)