De tussenstand na speelronde 6 van de FC Kanaalstreek Amateurtoto.
Plaats | Naam | Woonplaats | Punten |
1. | Gerrit de Vrieze | Nieuw-Buinen | 28 (6) |
2. | Martin Schreuder | Nieuwe Pekela | 28 (5) |
3. | Oguzhan Altun | Winschoten | 27 (4) |
4. | Gerwin Bontjer | Sellingen | 27 (4) |
5. | Jaron Eelsing | Stadskanaal | 26 (5) |
6. | Roelof Heuten | Gasselternijveen | 26 (5) |
7. | Harald Kroes | Sellingen | 26 (5) |
8. | Bert Meijer | Stadskanaal | 26 (5) |
9. | R. Nieboer | Nieuwe Pekela | 26 (6) |
10. | Gerben Beek | Odoorn | 25 (4) |
11. | Jasper Lubbers | Borger | 25 (6) |
12. | Mark Meinema | Borger | 25 (6) |
13. | Harry Busker | Sellingen | 24 (5) |
14. | Peter Geleynse | Emmen | 24 (6) |
15. | Jan Hofstra | Nieuwe Pekela | 24 (5) |
16. | Martin Reinders | Borger | 24 (5) |
17. | Eddy Boskers | Alteveer | 23 (4) |
18. | Thorben Hulsman | Bourtange | 23 (3) |
19. | Patrick Katuin | Nieuwe Pekela | 23 (4) |
20. | Jan Kruize | Nieuw Buinen | 23 (3) |
21. | Henk Niehoff | Musselkanaal | 23 (4) |
22. | Thijs Over | Ter Apel | 23 (4) |
23. | Jos Roossien | Stadskanaal | 23 (5) |
24. | Arno Sieders | Stadskanaal | 23 (3) |
25. | Max Smolinski | Ter Apel | 23 (4) |
26. | Arjan Tewis | Exloo | 23 (5) |
27. | Albert Hofstra | Stadskanaal | 22 (4) |
28. | Ali Kloppenburg | Nieuw-Weerdinge | 22 (3) |
29. | Martijn Korthuis | Emmen | 22 (4) |
30. | Marc van der Aa | Stadskanaal | 22 (4) |
31. | Arjan van der Laan | Valthermond | 22 (5) |
32. | Harm Jan Wilzing | Onstwedde | 22 (3) |
33. | Edwin Drenth | Valthermond | 21 (5) |
34. | Lars Hemmes | Mussel | 21 (3) |
35. | Erik Joling | Borger | 21 (5) |
36. | Dolf Kruize | Hellevoetsluis | 21 (4) |
37. | Adrie Lamein | Wildervank | 21 (4) |
38. | Johan Schoenmaker | Ter Apel | 21 (3) |
39. | Daniel Thole | Valthermond | 21 (4) |
40. | Nando van Rietschoten | Nieuwe Pekela | 21 (4) |
41. | Nick Wagenaar | Onstwedde | 21 (2) |
42. | Frank Boels | Stadskanaal | 20 (3) |
43. | Kevin Christians | Alteveer | 20 (5) |
44. | Tim Funke | Zwartemeer | 20 (4) |
45. | Daniel Lubben | Musselkanaal | 20 (3) |
46. | Bert Molema | Stadskanaal | 20 (2) |
47. | Johnny Roelfsema | Oude Pekela | 20 (2) |
48. | Luuk Schenkel | Veendam | 20 (4) |
49. | Albert Stevens | Borger | 20 (4) |
50. | Ineke Swarts-Hofstra | Stadskanaal | 20 (5) |
51. | Bert ten Hoff | Musselkanaal | 20 (4) |
52. | Robbert Zuur | Stadskanaal | 20 (5) |
53. | Geert Boekholt | Buinerveen | 19 (5) |
54. | Jan de Vries | Musselkanaal | 19 (3) |
55. | Jan & Aaltje Dries | Gasselternijveen | 19 (3) |
56. | Beau Fuhler | Valthermond | 19 (3) |
57. | Ruben Kremers | 2e Exloërmond | 19 (3) |
58. | Erik Meezen | Ter Apel | 19 (3) |
59. | Nick Super | Musselkanaal | 19 (4) |
60. | Stefan van der Veen | Wildervank | 19 (5) |
61. | Wim van Klinken | Ter Apel | 19 (4) |
62. | Bram Vazel | Veendam | 19 (4) |
63. | Peter Beens | Bourtange | 18 (3) |
64. | Marco Boskers | Groningen | 18 (2) |
65. | Richard Buirs | Stadskanaal | 18 (4) |
66. | Melvin Mestemaker | Valthermond | 18 (5) |
67. | Hans Mulder | Gieterveen | 18 (3) |
68. | Johan Wijnholds | Mussel | 18 (4) |
69. | Sander Zikken | Odoorn | 18 (3) |
70. | Rene Folkers | Mussel | 17 (3) |
71. | Joey Otten | Erica | 17 (2) |
72. | Henk Bolk | 2e Exloërmond | 16 (4) |
73. | Rina Kenter | Borger | 16 (4) |
74. | Harm Jan Pleiter | Westerwolde | 16 (3) |
75. | Nick Strating | Klazienaveen | 16 (4) |
76. | Youri van Hoorn | Vlagtwedde | 16 (2) |
77. | Harm Deuring | Buinen | 15 (4) |
78. | Jasper Pomp | Klijndijk | 15 (3) |
79. | Willem Oosting | Emmen | 14 (4) |
80. | Ricardo van der Werf | Assen | 14 (2) |
81. | Nick Katoen | Nieuw-Weerdinge | 13 (4) |
82. | Edwin Haandrikman | Borger | 12 (0) |
83. | Harmen Huls | Vlagtwedde | 12 (3) |
84. | Richard Wiggers | Odoorn | 12 (5) |
85. | Hendrik Meems | Alteveer | 10 (2) |
86. | Rick Wakker | Onstwedde | 10 (4) |
87. | Edwin Guchelaar | Sleen | 9 (0) |
88. | Sven Jaegers | Onstwedde | 9 (0) |
89. | Jarno Kip | Gasselternijveenschemond | 9 (2) |
90. | Dennis Spelde | Musselkanaal | 4 (0) |
Tags:
Show Comments (0)