ZATERDAGVOETBAL | | |
2e klasse L | | |
Thuis | Uit | Tijd |
Drenthina | Zuidhorn | 15:00 uur |
Velocitas 1897 | SV Bedum | 15:00 uur |
Veendam 1894 | Marum | 15:00 uur |
VEV '67 | Be Quick 1887 | 15:00 uur |
Achilles 1894 | LTC | 15:00 uur |
Be Quick Dokkum | SV Oosterwolde | 15:00 uur |
| | |
3e klasse D | | |
Thuis | Uit | Tijd |
Borger | SJS | 14:30 uur |
CSVC | FC Zuidlaren | 14:30 uur |
Veenhuizen | HSC | 14:30 uur |
Vitesse '63 | DKB | 14:30 uur |
WVV | De Weide | 14:30 uur |
ZZVV | FC Klazienaveen | 14:30 uur |
Hollandscheveld | Hoogeveen | 14:30 uur |
| | |
4e klasse D | | |
Thuis | Uit | Tijd |
FC Assen | NWVV | 14:30 uur |
RWF | Glimmen | 14:30 uur |
SVBO | Wildervank | 14:30 uur |
SV Haulerwijk | BSVV | 14:30 uur |
Onstwedder Boys | Waskemeer | 14:30 uur |
Fit Boys | SCN | 14:30 uur |
| | |
5e klasse F | | |
Thuis | Uit | Tijd |
SETA | Muntendam | 14:30 uur |
Westerlee | BATO | 14:30 uur |
ZNC | VVS Oostwold | 14:30 uur |
Wagenborger Boys | Damacota | 14:30 uur |
Meeden | Oldambtster Boys | 14:30 uur |
SC Scheemda | Meedhuizen | 14:30 uur |
| | |
5e klasse G | | |
Thuis | Uit | Tijd |
SC Angelslo | Bargeres | 14:30 uur |
Steenwijker Boys | VV Steenwijk | 14:30 uur |
VVAK | Zuidwolde | 14:30 uur |
NKVV | CEC | 14:30 uur |
SVBS '77 | Tiendeveen | 14:30 uur |
Nieuw-Balinge | VCG | 14:30 uur |
Stand zaterdag 2e klasse L
Plaats | Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
1 | Velocitas 1897 | 24 | 49 | 59-40 (Kampioen) |
2 | Marum | 24 | 44 | 57-42 (Nacompetitie) |
3 | Achilles 1894 | 24 | 43 | 60-38 (Nacompetitie) |
4 | VEV '67 | 24 | 42 | 56-37 (Nacompetitie) |
5 | Drenthina | 24 | 40 | 39-34 |
6 | Kollum | 24 | 38 | 54-48 |
7 | SV Bedum | 24 | 33 | 49-42 |
8 | LTC | 24 | 32 | 49-46 |
9 | Zuidhorn | 24 | 32 | 46-47 (Nacompetitie) |
10 | Be Quick Dokkum | 24 | 31 | 46-46 (Nacompetitie) |
11 | SV Oosterwolde | 24 | 29 | 45-50 (Nacompetitie) |
12 | Veendam 1894 | 24 | 13 | 19-52 (Degradatie) |
13 | Be Quick 1887 | 24 | 9 | 24-81 (Degradatie) |
Stand zaterdag 3e klasse D
Plaats | Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
1
| ZZVV | 26 | 65 | 93-29 (Kampioen) |
2 | Hoogeveen | 26 | 52 | 63-26 (Nacompetitie) |
3 | FC Klazienaveen | 26 | 50 | 53-34 (Nacompetitie) |
4 | FC Zuidlaren | 26 | 49 | 70-36 |
5 | De Weide | 26 | 45 | 47-40 |
6 | Vitesse '63 | 26 | 37 | 56-55 (Nacompetitie) |
7 | DKB | 26 | 34 | 49-47 |
8 | WVV | 26 | 33 | 45-53 |
9 | SJS | 26 | 30 | 52-59 (Nacompetitie) |
10 | Borger | 26 | 30 | 44-61 (Nacompetitie) |
11 | HSC | 26 | 27 | 36-77 (Nacompetitie) |
12 | CSVC | 26 | 24 | 34-63 (Degradatie) |
13 | Veenhuizen | 26 | 23 | 32-64 (Degradatie) |
14 | Hollandscheveld | 26 | 19 | 47-77 (Degradatie) |
Stand zaterdag 4e klasse D
Plaats | Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
1 | RWF | 24 | 54 | 60-19 (Kampioen) |
2 | Onstwedder Boys | 24 | 52 | 69-33 (Nacompetitie) |
3 | FC Assen | 24 | 47 | 53-28 (Nacompetitie) |
4 | SV Haulerwijk | 24 | 41 | 48-31 (Nacompetitie) |
5 | Wildervank | 24 | 39 | 57-44 |
6 | Fit Boys | 24 | 33 | 40-38 |
7 | Waskemeer | 24 | 32 | 52-48 |
8 | SVBO | 24 | 27 | 34-44 |
9 | SV Mussel | 24 | 27 | 38-54 |
10 | SCN | 24 | 27 | 38-58 |
11 | Glimmen | 24 | 26 | 31-51 (Nacompetitie) |
12 | NWVV | 24 | 19 | 36-88 (Nacompetitie) |
13 | BSVV | 24 | 13 | 37-57 (Degradatie) |
Stand zaterdag 5e klasse F
Plaats | Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
1 | SC Scheemda | 22 | 55 | 96-22 (Kampioen) |
2 | SETA | 22 | 54 | 108-30 (Nacompetitie) |
3 | VVS Oostwold | 22 | 44 | 70-31 (Nacompetitie) |
4 | Damacota | 22 | 41 | 76-42 |
5 | Meeden | 22 | 40 | 70-46 |
6 | BATO | 22 | 38 | 67-54 (Nacompetitie) |
7 | Meedhuizen | 22 | 34 | 62-34 |
8 | ZNC | 22 | 26 | 49-51 |
9 | Westerlee | 22 | 19 | 36-64 |
10 | Wagenborger Boys | 22 | 15 | 34-74 |
11 | Muntendam | 22 | 7 | 23-134 |
12 | Oldambtster Boys | 22 | 2 | 36-145 |
Stand zaterdag 5e klasse G
Plaats | Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
1 | Steenwijker Boys | 22 | 58 | 69-30 (Kampioen) |
2 | VV Steenwijk | 22 | 49 | 69-29 (Nacompetitie) |
3 | Bargeres | 22 | 39 | 56-39 (Nacompetitie) |
4 | Tiendeveen | 22 | 36 | 40-35 (Nacompetitie) |
5 | SC Angelslo | 22 | 34 | 42-37 |
6 | CEC | 22 | 33 | 56-38 |
7 | VCG | 22 | 28 | 42-43 |
8 | VVAK | 22 | 28 | 43-49 |
9 | Nieuw-Balinge | 22 | 25 | 35-53 |
10 | SVBS '77 | 22 | 23 | 33-46 |
11 | NKVV | 22 | 13 | 34-62 |
12 | Zuidwolde | 22 | 12 | 19-77 |
Show Comments (0)