Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|
HOC | 11 | 30 | 47:8 |
Westerwolde | 11 | 25 | 29:19 |
Wedde | 11 | 23 | 20:16 |
Sellingen | 10 | 19 | 26:14 |
MOVV | 11 | 17 | 27:22 |
Gasselternijveen | 10 | 16 | 24:14 |
Hoogersmilde | 11 | 16 | 24:26 |
Smilde '94 | 10 | 15 | 20:23 |
Bareveld | 10 | 12 | 10:22 |
Heiligerlee | 10 | 11 | 21:20 |
SPW | 11 | 9 | 19:29 |
PJC | 10 | 7 | 10:24 |
Gieterveen | 11 | 7 | 15:33 |
Amboina | 11 | 4 | 11:33 |
Show Comments (0)