Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|
Annen | 23 | 50 | 62:21 |
Veendam 1894 | 22 | 48 | 72:31 |
HSC | 20 | 39 | 44:27 |
Siddeburen | 22 | 39 | 49:33 |
Nieuw Roden | 21 | 32 | 45:39 |
Gieten | 21 | 31 | 55:37 |
SVZ | 21 | 31 | 49:47 |
Bellingwolde | 22 | 27 | 37:40 |
ZNC | 20 | 26 | 49:48 |
LEO | 21 | 24 | 42:41 |
Kwiek | 23 | 21 | 34:62 |
VAKO | 21 | 20 | 27:53 |
Muntendam | 21 | 19 | 48:58 |
Amicitia VMC | 22 | 6 | 25:101 |
Show Comments (0)