Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|
Annen | 26 | 59 | 69:23 |
Veendam 1894 | 26 | 57 | 84:36 |
HSC | 26 | 51 | 64:38 |
Siddeburen | 26 | 43 | 63:44 |
Gieten | 26 | 37 | 63:47 |
Bellingwolde | 26 | 36 | 46:44 |
Nieuw Roden | 26 | 35 | 50:53 |
VAKO | 26 | 35 | 44:56 |
LEO | 26 | 33 | 57:52 |
ZNC | 26 | 32 | 62:63 |
SVZ | 26 | 32 | 57:62 |
Muntendam | 26 | 31 | 65:67 |
Kwiek | 26 | 21 | 38:73 |
Amicitia VMC | 26 | 6 | 28:132 |
Show Comments (0)