Tussenstand FC Kanaalstreek EK Pool na Nederland – Tsjechië.
Naam | Woonplaats | Punten |
1. Davy de Smit | Bergen op Zoom | 202 |
2. Luca de Smit | Bergen op Zoom | 202 |
3. Martin de Smit | Bergen op Zoom | 202 |
4. Timo de Smit | Bergen op Zoom | 202 |
5. Albert Kamps | Borger | 178 |
6. Martin Reinders | Borger | 175 |
7. Erik Brussen | Borger | 173 |
8. Wessel Klijnstra | Stadskanaal | 173 |
9. Mark Hoving | Borger | 171 |
10. Alexander Jansen | Scheemda | 170 |
11. Marc van der Aa | Stadskanaal | 170 |
12. Hugo Noppers | Borger | 170 |
13. Rob Faessen | Best | 169 |
14. Frank Been | Borger | 168 |
15. Jos Roossien | Stadskanaal | 168 |
16. Marjolein Reinds | Borger | 168 |
17. Tim Riemeijer | Borger | 167 |
18. Egbert Mulder | Meeden | 165 |
19. Harald Kroes | Sellingen | 165 |
20. Emile Busscher | Buinen | 163 |
21. Gosse Fokkens | Borger | 162 |
22. Melvin Wiering | Tweede Exloërmond | 161 |
23. Jan Jansen | Groningen | 161 |
24. Rik Bruintjes | Borger | 158 |
25. Karin Santing | Borger | 158 |
26. Rick Wiekens | Veendam | 158 |
27. Arno Sieders | Borger | 157 |
28. Erik Joling | Borger | 157 |
29. Erik Oldengarm | Borger | 157 |
30. Redactie FC Kanaalstreek | Regio Kanaalstreek | 157 |
31. Remco Keizer | Borger | 157 |
32. Ronald de Weerd | Borger | 157 |
33. Edwin Haandrikman | Schoonoord | 156 |
34. Jan Kruize | Nieuw-Buinen | 156 |
35. Melvin Ottens | Borger | 156 |
36. Adrie Lamein | Wildervank | 155 |
37. Erik Weerman | Annen | 155 |
38. Tim Hatzmann | Stadskanaal | 155 |
29. Arno Huizing | Buinen | 154 |
40. Ben Stiekema | Groningen | 154 |
41. Henk Mathijssen | Wildervank | 154 |
42. Tonnie van de Waal | Borger | 154 |
43. Lars Hemmes | Mussel | 153 |
44. Michael Dummer | Nieuw-Weerdinge | 153 |
45. Dennis Middeljans | Valthe | 152 |
46. Richard Veldhuis | Vledderveen | 152 |
47. Rina Kenter | Borger | 152 |
48. Jans Vazel | Veendam | 151 |
49. Wiljan Vos | Borger | 151 |
50. Arne Joling | Borger | 150 |
51. J&J | Borger | 150 |
52. Jeroen Perdok | Borger | 149 |
53. Mark Meinema | Borger | 149 |
54. Vincent Wever | Borger | 149 |
55. Wilbert Kanninga | Borger | 149 |
56. Luuk Kenter | Borger | 148 |
57. Frank Hebels | Borger | 147 |
58. Martin Webers | Klijndijk | 147 |
59. Erwin Beukema | Borger | 146 |
60. Gert Bontjer | Sellingen | 146 |
61. Olf Riemeijer | Borger | 145 |
62. Daphne Beilschmidt | Borger | 144 |
63. Dolf Kruize | Hellevoetsluis | 144 |
64. Evert Jan Kalk | Muntendam | 144 |
65. Harjo van der Valle | Borger | 143 |
66. JOME | Borger | 143 |
67. Erik Leusink | Buinen | 142 |
68. Marcel Perdok | Borger | 142 |
69. Roy van der Scheer | Valthe | 142 |
70. Danny van der Loo | Neudersum | 141 |
71. David Veen | Drouwenermond | 141 |
72. Robert Noppers | Borger | 141 |
73. Harm Jan Pleiter | Westerwolde | 139 |
74. Rixt Keizer | Borger | 139 |
75. Bert Meijer | Stadskanaal | 136 |
76. Bertha Meinema | Borger | 136 |
77. Gerwin Bontjer | Sellingen | 136 |
78. Erwin Hindriks | Sellingen | 134 |
79. Klaas Willem Smeenge | Borger | 134 |
80. Kees Santing | Borger | 133 |
81. Dennis Staal | Gasselte | 131 |
82. Ferdie Ottens | Borger | 127 |
83. Gijs Klompmaker | Borger | 125 |
84. Jari Lamein | Wildervank | 122 |
85. Mariska Kinds | Borger | 119 |
86. Paul Stiekema | Stadskanaal | 119 |
87. Loreno Kapel | Stadskanaal | 113 |
88. Klaverjasjes | Borger | 108 |
89. Frea Huizing | Hellevoetsluis | 105 |
Tags:
Show Comments (0)