ZONDAGVOETBAL | ||
---|---|---|
1e klasse E | ||
Thuis | Uit | Tijd |
Rolder Boys | Gomos | 14:00 uur |
Roden | WVV | 14:00 uur |
GVAV-Rapiditas | TVC '28 | 14:00 uur |
Dalfsen | Germanicus | 14:00 uur |
Jubbega | NEO | 14:00 uur |
VV Emmen | SVBO | 14:00 uur |
2e klasse K | ||
Thuis | Uit | Tijd |
Musselkanaal | Valthermond | 14:00 uur |
Stadskanaal | HOVC | 14:00 uur |
Forward | Noordster | 14:00 uur |
SC Stadspark | Helpman | 14:00 uur |
WKE '16 | Annen | 14:00 uur |
Peize | ASVB | 14:00 uur |
3e klasse C | ||
Thuis | Uit | Tijd |
PJC | Gieten | 14:00 uur |
Muntendam | ZNC | 14:00 uur |
Engelbert | Actief | 14:00 uur |
Westerwolde | SVZ | 14:00 uur |
FC Lewenborg | MOVV | 14:00 uur |
LEO | Groninger Boys | 14:00 uur |
3e klasse D | ||
Thuis | Uit | Tijd |
Sleen | Sweel | 14:00 uur |
SVV '04 | Schoonebeek | 14:00 uur |
Raptim | Weerdinge | 14:00 uur |
FC Ter Apel '96 | SC Erica | 14:00 uur |
Twedo | Gasselternijveen | 14:00 uur |
Titan | Nieuw Buinen | 14:00 uur |
4e klasse C | ||
Thuis | Uit | Tijd |
Gieterveen | Bareveld | 14:00 uur |
Wedde | Heiligerlee | 14:00 uur |
Siddeburgen | Bellingwolde | 14:00 uur |
SPW | Veelerveen | 14:00 uur |
4e klasse D | ||
Thuis | Uit | Tijd |
KSC | Buinen | 14:00 uur |
Wijster | Buinerveen | 14:00 uur |
DVC '59 | Smilde '94 | 14:00 uur |
Protos | DSC '65 | 14:00 uur |
Zwartemeerse Boys | Eext | 14:00 uur |
5e klasse C | ||
Thuis | Uit | Tijd |
Alteveer | Yde de Punt | 14:00 uur |
Groen Geel | FVV | 14:00 uur |
WEO | Kloosterburen | 14:00 uur |
Farmsum | Drieborg | 14:00 uur |
5e klasse D | ||
Thuis | Uit | Tijd |
GKC | JVV | 14:00 uur |
De Treffer '16 | VIOS | 14:00 uur |
Witteveense Boys '87 | SV Hoogersmilde | 14:00 uur |
Weiteveense Boys | Pekelder Boys | 14:00 uur |
SVBC | SC Roswinkel | 14:00 uur |
Stand zondag 1e klasse E
Plaats | Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|
1 | TVC '28 | 24 | 51 | 52-22 (Kampioen) |
2 | NEO | 24 | 49 | 60-22 (Nacompetitie) |
3 | WVV | 24 | 44 | 44-27 (Nacompetitie) |
4 | GVAV-Rapiditas | 22 | 35 | 39-29 (Nacompetitie) |
5 | VV Emmen | 24 | 33 | 38-40 |
6 | Jubbega | 24 | 33 | 34-40 |
7 | SVBO | 24 | 32 | 40-46 |
8 | Dalfsen | 24 | 29 | 43-52 |
9 | GRC Groningen | 24 | 29 | 36-48 |
10 | Roden | 24 | 26 | 36-45 (Nacompetitie) |
11 | Rolder Boys | 24 | 26 | 30-43 (Nacompetitie) |
12 | Gomos | 24 | 26 | 32-46 (Degradatie) |
13 | Germanicus | 24 | 19 | 32-54 (Degradatie) |
Stand zondag 2e klasse K
Plaats | Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|
1 | WKE '16 | 24 | 54 | 53-26 (Kampioen) |
2 | Valthermond | 24 | 53 | 51-14 (Nacompetitie) |
3 | Helpman | 24 | 39 | 46-35 (Nacompetitie) |
4 | Sellingen | 24 | 38 | 50-38 (Nacompetitie) |
5 | Forward | 24 | 38 | 41-29 |
6 | Annen | 24 | 38 | 43-35 |
7 | Stadskanaal | 24 | 35 | 40-40 |
8 | SC Stadspark | 24 | 31 | 36-40 |
9 | Musselkanaal | 24 | 29 | 43-49 (Nacompetitie) |
10 | HOVC | 24 | 25 | 37-50 (Nacompetitie) |
11 | ASVB | 24 | 24 | 26-50 (Nacompetitie) |
12 | Peize | 24 | 23 | 36-53 (Degradatie) |
13 | Noordster | 24 | 11 | 16-59 (Degradatie) |
Stand zondag 3e klasse C
Plaats | Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|
1 | FC Lewenborg | 22 | 61 | 91-25 (Kampioen) |
2 | Muntendam | 22 | 43 | 63-45 (Nacompetitie) |
3 | SVZ | 22 | 36 | 47-37 (Nacompetitie) |
4 | Actief | 22 | 33 | 61-46 |
5 | Groninger Boys | 22 | 32 | 47-44 (Nacompetitie) |
6 | Gieten | 22 | 31 | 46-46 |
7 | Engelbert | 22 | 31 | 43-45 |
8 | Westerwolde | 22 | 28 | 43-52 |
9 | MOVV | 22 | 28 | 56-66 (Nacompetitie) |
10 | ZNC | 22 | 23 | 30-53 (Nacompetitie) |
11 | LEO | 22 | 17 | 27-60 (Degradatie) |
12 | PJC | 22 | 17 | 33-68 (Degradatie) |
Stand zondag 3e klasse D
Plaats | Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|
1 | Twedo | 22 | 45 | 56-29 (Kampioen) |
2 | SC Erica | 22 | 45 | 47-22 (Nacompetitie) |
3 | VV Sweel | 22 | 45 | 37-16 (Nacompetitie) |
4 | SVV '04 | 22 | 36 | 39-33 (Nacompetitie) |
5 | Titan | 22 | 32 | 39-33 |
6 | VV Sleen | 22 | 30 | 40-41 |
7 | Schoonebeek | 22 | 29 | 30-28 |
8 | Raptim | 22 | 28 | 37-32 |
9 | FC Ter Apel '96 | 22 | 24 | 42-54 (Nacompetitie) |
10 | Weerdinge | 22 | 20 | 27-51 (Nacompetitie) |
11 | Nieuw Buinen | 22 | 18 | 22-40 (Degradatie) |
12 | Gasselternijveen | 22 | 15 | 28-65 (Degradatie) |
Stand zondag 4e klasse C
Plaats | Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|
1 | Veelerveen | 18 | 40 | 50-21 (Kampioen) |
2 | THOS | 18 | 36 | 34-21 (Nacompetitie) |
3 | BNC | 18 | 32 | 53-41 (Nacompetitie) |
4 | Siddeburen | 18 | 31 | 45-26 (Nacompetitie) |
5 | Bareveld | 18 | 30 | 34-18 |
6 | Gieterveen | 18 | 24 | 31-38 |
7 | SPW | 18 | 23 | 27-31 |
8 | Heiligerlee | 18 | 20 | 30-35 |
9 | Bellingwolde | 18 | 13 | 20-46 (Nacompetitie) |
10 | Wedde | 18 | 4 | 13-60 (Nacompetitie) |
Stand zondag 4e klasse D
Plaats | Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|
1 | EHS '85 | 20 | 50 | 82-19 (Kampioen) |
2 | Zwartemeerse Boys | 20 | 43 | 42-20 (Nacompetitie) |
3 | Buinen | 20 | 43 | 54-37 (Nacompetitie) |
4 | Smilde '94 | 20 | 40 | 59-38 (Nacompetitie) |
5 | Protos | 20 | 35 | 42-35 |
6 | KSC | 20 | 31 | 39-47 |
7 | Wijster | 20 | 29 | 40-31 |
8 | Eext | 20 | 14 | 36-32 |
9 | DSC '65 | 20 | 13 | 30-52 (Nacompetitie) |
10 | DVC '59 | 20 | 11 | 31-68 (Nacompetitie) |
11 | Buinerveen | 20 | 9 | 32-78 (Degradatie) |
Stand zondag 5e klasse C
Plaats | Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|
1 | Drieborg | 18 | 49 | 56-15 (Kampioen) |
2 | FVV | 18 | 43 | 62-23 (Nacompetitie) |
3 | Groen Geel | 18 | 34 | 58-32 (Nacompetitie) |
4 | Kloosterburen | 18 | 31 | 39-39 (Nacompetitie) |
5 | WEO | 18 | 29 | 44-31 |
6 | DWZ | 18 | 22 | 41-43 |
7 | Farmsum | 18 | 20 | 37-39 |
8 | Yde de Punt | 18 | 16 | 33-55 |
9 | Woltersum | 18 | 11 | 28-69 |
10 | Alteveer | 18 | 4 | 16-68 |
Stand zondag 5e klasse D
Plaats | Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|
1 | Weiteveense Boys | 20 | 51 | 71-26 (Kampioen) |
2 | SVBC | 20 | 37 | 69-29 (Nacompetitie) |
3 | JVV | 20 | 37 | 58-40 (Nacompetitie) |
4 | HHCombi | 20 | 35 | 46-30 (Nacompetitie) |
5 | GKC | 20 | 29 | 43-44 |
6 | SV Hoogersmilde | 20 | 28 | 47-41 |
7 | VIOS | 20 | 27 | 42-52 |
8 | Witteveense Boys '87 | 20 | 24 | 42-48 |
9 | SC Roswinkel | 20 | 22 | 40-44 |
10 | Pekelder Boys | 20 | 13 | 23-45 |
11 | De Treffer '16 | 20 | 4 | 30-112 |
Show Comments (0)