Mussel heeft ook thuis tegen CSVC niet de broodnodige punten kunnen pakken. De bezoekers scoorden pas diep in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd via Niels Santing. Mussel blijft laatste in de zaterdag vierde klasse F. Wildervank deed wel goede zaken in de onderste regionen van de ranglijst. Het won op bezoek bij SVBO dankzij een doelpunt van Lourens Huizing met 0-1. Marc Nijland zag nog wel de rode kaart. Wildervank klom door de winst naar de achtste plek op de ranglijst.
Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1. Borger | 20 | 39 | 50-23 | |
2. SCN | 20 | 36 | 48-43 | |
3. Fit Boys | 20 | 33 | 48-34 | |
4. FC Assen | 20 | 33 | 55-47 | Periodekampioen |
5. SJS | 20 | 31 | 45-38 | |
6. CSVC | 20 | 30 | 52-40 | |
7. Wildervank | 20 | 30 | 48-36 | |
8. Hollandscheveld | 20 | 30 | 48-47 | Periodekampioen |
9. SVBO | 20 | 26 | 46-50 | |
10. VAKO | 20 | 20 | 34-48 | Nacompetitie |
11. LEO (Loon) | 20 | 19 | 19-40 | Nacompetitie |
12. SV Mussel | 20 | 12 | 20-67 | Degradatie |
Show Comments (0)