Tussenstand FC Kanaalstreek Amateurtoto 2019/2020 na speelronde 19

Tussenstand FC Kanaalstreek Amateurtoto 2019/202 na speelronde 19

1 Jaron Eelsing Stadskanaal 75 4
2 Gerrit de Vrieze Nieuw-Buinen 68 4
3 Harald Kroes Sellingen 68 4
4 Martin Schreuder Nieuwe Pekela 67 5
5 Bert Meijer Stadskanaal 66 4
6 Roelof Heuten Gasselternijveen 63 5
7 Gerwin Bontjer Sellingen 62 5
8 Harry Busker Sellingen 62 3
9 Martin Reinders Borger 62 3
10 Bert Molema Stadskanaal 61 3
11 Arjan Tewis Exloo 60 4
12 Albert Hofstra Stadskanaal 59 1
13 Dolf Kruize Hellevoetsluis 59 3
14 Arno Sieders Stadskanaal 59 5
15 Jos Roossien Stadskanaal 59 5
16 Arjan van der Laan Valthermond 59 4
17 Geert Boekholt Buinerveen 58 5
18 Ineke Swarts Stadskanaal 58 4
19 Stefan van der Veen Wildervank 58 4
20 Robbert Zuur Stadskanaal 58 5
21 Patrick Katuin Oude Pekela 57 2
22 Daniel Lubben Musselkanaal 57 3
23 Jasper Lubbers Borger 57 4
24 Gerben Beek Odoorn 56 2
25 Peter Geleynse Emmen 56 4
26 Marc van der Aa Stadskanaal 56 3
27 Lars Hemmes Mussel 55 4
28 Jan Hofstra Nieuwe Pekela 55 4
29 Erik Joling Borger 54 2
30 Thorben Hulsman Bourtange 54 4
31 Jan Kruize Nieuw-Buinen 54 4
32 Adrie Lamein Wildervank 54 5
33 Jan de Vries Musselkanaal 53 0
34 Nick Super Musselkanaal 53 5
35 Wim van Klinken Ter Apel 53 4
36 Nick Wagenaar Onstwedde 53 3
37 Harm Jan Pleiter Westerwolde 52 5
38 Bert ten Hoff Musselkanaal 52 3
39 Edwin Haandrikman Schoonoord 51 4
40 Rient Nieboer Nieuwe Pekela 51 3
41 Max Smolinski Ter Apel 51 0
42 Bram Vazel Veendam 51 4
43 Luuk Schenkel Veendam 50 3
44 Daniel Thole Valthermond 50 4
45 Ricardo van der Werf Assen 50 5
46 Harm Deuring Buinen 49 4
47 Harm Jan Wilzing Onstwedde 48 0
48 Ali Kloppenburg Nieuw-Weerdinge 47 0
49 Nick Strating Klazienaveen 46 5
50 Martijn Korthuis Emmen 46 0
51 Johnny Roelfsema Oude Pekela 46 0
52 Sander Zikken Exloo 46 0
53 Thijs Over Ter Apel 45 0
54 Youri van Hoorn Vlagtwedde 44 5
55 Edwin Drenth Valthermond 43 0
56 Mark Meinema Borger 43 0
57 Frank Boels Stadskanaal 42 0
58 Erik Meezen Ter Apel 41 4
59 Nando van Rietschoten Nieuwe Pekela 41 0
60 Marco Boskers Groningen 40 0
61 Tim Funke Zwartemeer 38 0
62 Johan Schoenmaker Ter Apel 38 0
63 Oguzhan Altun Winschoten 37 0
64 Eddy Boskers Alteveer 36 0
65 Henk Niehoff Musselkanaal 36 0
66 Joey Otten Erica 36 4
67 Hans Mulder Gieterveen 35 0
68 Kevin Christians Alteveer 34 0
69 Hendrik Meems Alteveer 34 1
70 Jarno Kip Gasselternijveenschemond 33 0
71 Ruben Kremers Tweede Exloermond 33 0
72 Peter Beens Bourtange 32 0
73 Beau Fuhler Valthermond 32 0
74 Jan & Aaltje Dries Gasselternijveen 31 0
75 Willem Oosting Emmen 29 0
76 Henk Bolk 2e Exloermond 28 0
77 Sven Jaegers Onstwedde 28 0
78 Jasper Pomp Klijndijk 27 0
79 Harmen Huls Vlagtwedde 24 0
80 Rina Kenter Borger 23 0
81 Richard Buirs Stadskanaal 20 0
82 Albert Stevens Borger 20 0
83 Rene Folkers Mussel 19 0
84 Rick Wakker Onstwedde 19 0
85 Melvin Mestemaker Valthermond 18 0
86 Johan Wijnholds Mussel 18 0
87 Richard Wiggers Odoorn 15 0
88 Nick Katoen Nieuw-Weerdinge 13 0
89 Edwin Guchelaar Sleen 9 0
90 Dennis Spelde Musselkanaal 4 0

Tags:

  • Show Comments (0)

Je emailadres wordt niet gepubliceerd. Benodigde velden zijn gemarkeerd met *

Reactie *

  • naam *

  • email *

  • website

You May Also Like

Pinksterjeugdtoernooi Nieuw Buinen ter ziele

Op haar website maakt v.v. Nieuw Buinen bekend dat het Pinksterjeugdtoernooi van 2016 de ...