Mussel heeft ook tegen VAKO het hoofd moeten buigen. In Vries ging het met 2-0 onderuit, waardoor het opnieuw een concurrent verder uit zicht ziet raken. Waar VAKO vooraf op zes punten stond, daar is dat verschil nu opgelopen tot negen punten. De thuisploeg kwam in de eerste helft de score via Nanne-Jan Koopman, waarna het duel enkele minuten voor tijd definitief beslist werd door Andre Manzeza. Mussel blijft hekkensluiter met vijf punten uit dertien duels en staat vier punten achter op nummer elf LEO en zes punten op nummer tien SVBO.
Stand zaterdag 4e klasse F
Club | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1. Borger | 20 | 39 | 50-23 | |
2. SCN | 20 | 36 | 48-43 | |
3. Fit Boys | 20 | 33 | 48-34 | |
4. FC Assen | 20 | 33 | 55-47 | Periodekampioen |
5. SJS | 20 | 31 | 45-38 | |
6. CSVC | 20 | 30 | 52-40 | |
7. Wildervank | 20 | 30 | 48-36 | |
8. Hollandscheveld | 20 | 30 | 48-47 | Periodekampioen |
9. SVBO | 20 | 26 | 46-50 | |
10. VAKO | 20 | 20 | 34-48 | Nacompetitie |
11. LEO (Loon) | 20 | 19 | 19-40 | Nacompetitie |
12. SV Mussel | 20 | 12 | 20-67 | Degradatie |
Show Comments (0)